Menu Content/Inhalt
Home
RWU 2 - Bezirksliga Süd 4 2019/2020
Mannschaftskader SG BG Östringen/RW Ubstadt 2 [ RW2 ]



1. Mannschaft GesamtVolleAbr.FehlerReinRaus  
  Andreas Dörr - (-) 440,00300,00140,004,75--  
  Michael Dörr - (-) 444,00304,00140,004,00--  
  Willi Feßler - (-) 414,50287,50127,0010,50--  
  Josef Frei 10.02.1951 (73) 414,33295,67118,678,3311  
  Torsten Frei 03.10.1979 (44) 419,17296,33122,835,67--  
  Rainer Fröhlich 05.01.1963 (61) 408,00283,33124,6710,67-1  
  Antonio Gomes 06.01.1939 (85) 382,86282,00100,8613,71-1  
  Harald Haag 06.07.1965 (58) 429,20293,00136,206,4011  
  Christian Hammer - (-) 441,75298,75143,002,75--  
  Julien Holzer 01.08.2001 (22) 378,00275,40102,6015,601-  
  Matthias Just 16.06.1980 (43) 405,64290,18115,4510,09--  
  Günter Leuser 14.01.1939 (85) ------  
  Lothar Maier 14.11.1962 (61) 408,21285,71122,509,211-  
  Günter Oßfeld 04.07.1956 (67) 404,85285,46119,389,31--  
  Dario Pavelić 12.05.1974 (49) 391,67270,50121,179,33--  
  Dieter Splettstößer 15.08.1951 (72) 364,75272,5092,2514,75-1  

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com