Menu Content/Inhalt
Home
Rot-Weiß Ubstadt 1
Schnittliste Auswärts - Bezirksliga II 2018/2019

Die Schnittliste berücksichtigt die Ergebnisse der einzelnen Spieler nur, wenn diese mindestens 50% der Auswärtsspiele im Einsatz waren. Aktuell haben wir 11 Auswärtsspiele gespielt. Daher werden die Ergebnisse der Spieler mit mindestens 5,5 Einsätze bevorzugt behandelt. Im Anschluss daran werden die restlichen Spieler aufgelistet.

Gesamt Heim Auswärts
Pos. Name Einsätze Volle Abräumen Fehler Gesamt
1. Marvin Kunter 7 298,14 138,43 7,00 436,57
2. Harald Haag 6 303,50 123,00 9,67 426,50
3. Günter Oßfeld 7 307,00 118,57 9,57 425,57
4. Matthias Just 9 297,00 120,89 8,67 417,89
5. Josef Frei 9 292,89 119,56 7,33 412,44
6. Lothar Maier 8 290,88 118,12 10,88 409,00
7. Dieter Splettstößer 4 283,00 120,75 10,75 403,75
8. Antonio Gomes 5 281,60 112,20 11,60 393,80
9. Dario Pavelić 4 281,50 111,00 13,00 392,50
10. Günter Leuser 1 283,00 59,00 26,00 342,00
11. Tobias Heinrich 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com