Menu Content/Inhalt
Home arrow Saison 2012/2013... arrow Zahlen/Daten/Fakten... arrow Kreuztabelle
RWU 1 - Bezirksliga II 2012/2013
Kreuztabelle

 Ketsch 3ÖstringenWalldorf 4Nußloch 3WSK58/SK67VFL H'heim 2Reilingen 2KC SG 71SKC A9 Altlußh.ASK ReilingenRWU 1
Ketsch 32391:2547 2469:2479 2408:2542 2372:2341 2420:2496 2413:2355 2393:2489 2329:2470 2398:2407 2419:2446
Östringen2622:2490 2582:2509 2604:2553 2563:2633 2576:2499 2535:2397 2480:2438 2558:2512 2580:2442 2520:2468
Walldorf 42749:2620 2697:2638 2671:2567 2756:2695 2618:2582 2729:2554 2595:2647 2670:2570 2686:2487 2654:2596
Nußloch 32495:2336 2575:2551 2492:2483 2526:2638 2525:2520 2622:2509 2443:2485 2602:2622 2676:2597 2574:2531
WSK58/SK672459:2253 2458:2443 2449:2304 2375:2442 2435:2397 2490:2283 2275:2380 2528:2340 2440:2316 2428:2167
VFL H'heim 22587:2435 2535:2597 2550:2431 2422:2463 2571:2517 2457:2493 2498:2397 2411:2447 2432:2513 2509:2351
Reilingen 22642:2414 2602:2611 2526:2481 2408:0 2479:2593 2545:2541 2487:2461 2472:2561 2402:2479 2496:2397
KC SG 712627:2455 2680:2603 2516:2599 2477:2630 2578:2533 2518:2400 2645:2414 2546:2446 2445:2582 2461:2455
SKC A9 Altlußh.2554:2331 2473:2572 2651:2603 2584:2351 2580:2633 2516:2427 2613:2575 2606:2509 2613:2575 2622:2361
ASK Reilingen2477:2385 2595:2464 2625:2556 2499:2525 2520:2670 2382:2482 2559:2516 2428:2462   2434:0
RWU 12404:2329 2521:2574 2502:2637 2578:2460 2553:2505 2532:2621 2491:2440 2485:2447 2457:2541 2530:2460

Wenn ein Ergebnis vorhanden ist, führt der Link zum Spielbericht, ansonsten wird ein grauer Punkt mit dem Link zum Spieltag angezeigt. Wenn die Maus über einem Ergebnis steht, so werden die Mannschaftsnamen angezeigt.

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com