Menu Content/Inhalt
Home arrow Saison 2015/2016... arrow Zahlen/Daten/Fakten... arrow Kreuztabelle
RWU 1 - Bezirksliga II 2015/2016
Kreuztabelle

 Weiher 2ÖstringenNußloch 3St. Leon 2HambrückenRWU 1SG Neulußheim 2SKC Hockenh'm 2SK Ubstadt 3GK Reilingen 2
Weiher 22569:2527 2537:2420 2550:2421 2530:2452 2528:2484 2550:2206 2536:2389 2577:2430 2550:2411
Östringen2446:2528 2546:2557 2582:2409 2490:2569 2515:2516 2502:2531 2580:2371 2561:2423 2580:2485
Nußloch 32553:2568 2653:2586 2539:2576 2622:2544 2504:2486 2467:2452 2495:2393 2492:2487 2577:2545
St. Leon 22421:2517 2414:2485 2561:2555 2520:2647 2617:2570 2641:2554 2526:2402 2507:2537 2653:2519
Hambrücken2621:2527 2557:2579 2470:2453 2605:0 2428:2458 2373:2383 2366:2328 2591:2375 2554:2478
RWU 12534:2568 2533:2503 2474:2399 2543:2469 2466:2339 2474:2477 2396:2435 2556:2362 2508:2510
SG Neulußheim 21965:2492 2464:2664 2420:2111 2469:2527 2516:2516 2515:2466 2545:2457 2492:2512 2605:2530
SKC Hockenh'm 22415:2493 2404:2513 2514:2610 2544:2478 2552:2542 2462:2461 2461:2352 2494:2575 2335:2363
SK Ubstadt 32521:2565 2485:2582 2426:2496 2535:0 2404:2593 2618:2536 2577:2505 2544:2601 2584:2539
GK Reilingen 22519:2392 2454:2550 2334:2051 2413:2448 2439:2408 2511:2468 2528:2346 2549:2350 2468:2411

Wenn ein Ergebnis vorhanden ist, führt der Link zum Spielbericht, ansonsten wird ein grauer Punkt mit dem Link zum Spieltag angezeigt. Wenn die Maus über einem Ergebnis steht, so werden die Mannschaftsnamen angezeigt.

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com