Menu Content/Inhalt
Home arrow Saison 2011/2012... arrow Zahlen/Daten/Fakten... arrow Kreuztabelle
RWU 1 - Bezirksliga I 2011/2012
Kreuztabelle

 Nußloch 2Weiher 2Oly. NußlochBrühl 2Kronau 2Ketsch 2VFL H'heimSG Walld./Meck.RWU 1KSC 81 H'heim 2
Nußloch 25327:5104 5345:5405 5336:5125 5403:5006 5356:5292 5307:5294 5219:5141 5226:5019 5368:5176
Weiher 25401:5230 5324:5342 5226:5121 5152:5118 5264:5201 5207:5269 5328:5153 5230:4600 5074:5134
Oly. Nußloch5376:5407 5441:5177 5232:5085 5340:5107 5390:5321 5208:5072 5306:5234 5362:5165 5409:5100
Brühl 25075:5193 4999:5152 5061:5236 5095:4721 5166:5114 5097:5021 5138:4985 5084:4935 5035:5073
Kronau 24989:5157 4870:5167 4979:5199 5087:4982 5062:4899 1:5217 5089:5006 5046:4916 5104:4893
Ketsch 25260:5289 5099:5189 5220:5271 5215:4953 5133:4999 5109:5001 5210:5039 5137:5061 5230:0
VFL H'heim4968:4957 5059:5148 5195:5222 5227:4940 5054:4835 5225:4908 4987:4960 5171:4914 5171:4505
SG Walld./Meck.5211:5297 5129:4934 5234:5276 5297:5075 5089:4907 5084:5084 5236:5255 5038:5076 5171:5098
RWU 15211:5171 5135:5236 5196:5320 5130:5282 5119:4990 5437:5182 5249:5418 5148:5263 5083:5185
KSC 81 H'heim 25080:5213 5106:4956 5091:5328 5070:5116 5211:4810 5238:5080 5246:5179 5122:5161 5116:4942

Wenn ein Ergebnis vorhanden ist, führt der Link zum Spielbericht, ansonsten wird ein grauer Punkt mit dem Link zum Spieltag angezeigt. Wenn die Maus über einem Ergebnis steht, so werden die Mannschaftsnamen angezeigt.

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com