Menu Content/Inhalt
Home arrow Saison 2016/2017... arrow Vereinsmeisterschaft... arrow Ergebnisse
Vereinsmeisterschaft 2016/2017
Spielplan

1. Runde (21.02.2017 - 23.02.2017)
Dienstag, 21. Februar 2017
Informationen anzeigen 17:00  GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 433 | Volle: 288 | Abräumen: 145 | Fehler: 8 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  LMA  Lothar Maier Gesamt: 410 | Volle: 278 | Abräumen: 132 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  AGO  Antonio Gomes Gesamt: 362 | Volle: 265 | Abräumen: 97 | Fehler: 13 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  HHA  Harald Haag Gesamt: 414 | Volle: 283 | Abräumen: 131 | Fehler: 8 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  RFR  Rainer Fröhlich Gesamt: 397 | Volle: 284 | Abräumen: 113 | Fehler: 7 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  MJU  Matthias Just Gesamt: 370 | Volle: 302 | Abräumen: 68 | Fehler: 18 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  TKR  Theo Krämer Gesamt: 414 | Volle: 284 | Abräumen: 130 | Fehler: 2 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  THE  Tobias Heinrich Gesamt: 364 | Volle: 272 | Abräumen: 92 | Fehler: 17 Detailauflistung aller Würfe
Donnerstag, 23. Februar 2017
Informationen anzeigen 17:00  KGA  Kornelius Gaa Gesamt: 395 | Volle: 287 | Abräumen: 108 | Fehler: 14 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JFR  Josef Frei Gesamt: 430 | Volle: 288 | Abräumen: 142 | Fehler: 1 Detailauflistung aller Würfe
nach oben
2. Runde (07.03.2017 - 09.03.2017)
Donnerstag, 02. März 2017
Informationen anzeigen 17:00  AGO  Antonio Gomes Gesamt: 375 | Volle: 277 | Abräumen: 98 | Fehler: 15 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JFR  Josef Frei Gesamt: 466 | Volle: 314 | Abräumen: 152 | Fehler: 2 Detailauflistung aller Würfe
Dienstag, 07. März 2017
Informationen anzeigen 17:00  TKR  Theo Krämer Gesamt: 406 | Volle: 290 | Abräumen: 116 | Fehler: 12 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  RFR  Rainer Fröhlich Gesamt: 376 | Volle: 278 | Abräumen: 98 | Fehler: 13 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  MJU  Matthias Just Gesamt: 398 | Volle: 283 | Abräumen: 115 | Fehler: 10 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  LMA  Lothar Maier Gesamt: 416 | Volle: 293 | Abräumen: 123 | Fehler: 7 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  HHA  Harald Haag Gesamt: 387 | Volle: 291 | Abräumen: 96 | Fehler: 12 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 383 | Volle: 277 | Abräumen: 106 | Fehler: 9 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  THE  Tobias Heinrich Gesamt: 387 | Volle: 283 | Abräumen: 104 | Fehler: 9 Detailauflistung aller Würfe
nach oben
3. Runde (14.03.2017 - 16.03.2017)
Dienstag, 14. März 2017
Informationen anzeigen 17:00  MJU  Matthias Just Gesamt: 418 | Volle: 288 | Abräumen: 130 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  LMA  Lothar Maier Gesamt: 421 | Volle: 296 | Abräumen: 125 | Fehler: 3 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  HHA  Harald Haag Gesamt: 378 | Volle: 290 | Abräumen: 88 | Fehler: 9 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 391 | Volle: 294 | Abräumen: 97 | Fehler: 8 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  AGO  Antonio Gomes Gesamt: 384 | Volle: 276 | Abräumen: 108 | Fehler: 11 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  THE  Tobias Heinrich Gesamt: 361 | Volle: 264 | Abräumen: 97 | Fehler: 14 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  TKR  Theo Krämer Gesamt: 407 | Volle: 291 | Abräumen: 116 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  RFR  Rainer Fröhlich Gesamt: 413 | Volle: 282 | Abräumen: 131 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Donnerstag, 16. März 2017
Informationen anzeigen 17:00  JFR  Josef Frei Gesamt: 416 | Volle: 274 | Abräumen: 142 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
nach oben
4. Runde (18.03.2017)
Samstag, 18. März 2017
Informationen anzeigen 14:00  HHA  Harald Haag Gesamt: 437 | Volle: 304 | Abräumen: 133 | Fehler: 8 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 14:00  GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 436 | Volle: 288 | Abräumen: 148 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 14:00  THE  Tobias Heinrich Gesamt: 374 | Volle: 275 | Abräumen: 99 | Fehler: 17 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 14:00  AGO  Antonio Gomes Gesamt: 392 | Volle: 279 | Abräumen: 113 | Fehler: 10 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 14:00  TKR  Theo Krämer Gesamt: 436 | Volle: 292 | Abräumen: 144 | Fehler: 0 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 14:00  RFR  Rainer Fröhlich Gesamt: 451 | Volle: 323 | Abräumen: 128 | Fehler: 10 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 14:00  MJU  Matthias Just Gesamt: 421 | Volle: 297 | Abräumen: 124 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 14:00  LMA  Lothar Maier Gesamt: 402 | Volle: 286 | Abräumen: 116 | Fehler: 9 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 14:00  JFR  Josef Frei Gesamt: 447 | Volle: 315 | Abräumen: 132 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
nach oben

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com