Menu Content/Inhalt
Home
Vereinsmeisterschaft 2018/2019
Spielplan

1. Runde (19.02.2019 - 26.02.2019)
Donnerstag, 21. Februar 2019
Informationen anzeigen 17:00  GLE  Günter Leuser Gesamt: 406 | Volle: 282 | Abräumen: 124 | Fehler: 7 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JFR  Josef Frei Gesamt: 420 | Volle: 303 | Abräumen: 117 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Dienstag, 26. Februar 2019
Informationen anzeigen 17:00  THE  Tobias Heinrich Gesamt: 491 | Volle: 297 | Abräumen: 194 | Fehler: 1 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  AGO  Antonio Gomes Gesamt: 390 | Volle: 284 | Abräumen: 106 | Fehler: 8 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  HHA  Harald Haag Gesamt: 433 | Volle: 283 | Abräumen: 150 | Fehler: 1 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 433 | Volle: 281 | Abräumen: 152 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  DSP  Dieter Splettstößer Gesamt: 434 | Volle: 296 | Abräumen: 138 | Fehler: 8 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  DPa  Dario Pavelić Gesamt: 396 | Volle: 283 | Abräumen: 113 | Fehler: 10 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  MJU  Matthias Just Gesamt: 388 | Volle: 261 | Abräumen: 127 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  MKU  Marvin Kunter Gesamt: 429 | Volle: 302 | Abräumen: 127 | Fehler: 4 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  LMA  Lothar Maier Gesamt: 381 | Volle: 274 | Abräumen: 107 | Fehler: 8 Detailauflistung aller Würfe
nach oben
2. Runde (05.03.2019 - 12.03.2019)
Dienstag, 05. März 2019
Informationen anzeigen 17:00  GLE  Günter Leuser Gesamt: 389 | Volle: 284 | Abräumen: 105 | Fehler: 15 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  HHA  Harald Haag Gesamt: 427 | Volle: 306 | Abräumen: 121 | Fehler: 11 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  THE  Tobias Heinrich Gesamt: 460 | Volle: 310 | Abräumen: 150 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  MJU  Matthias Just Gesamt: 372 | Volle: 267 | Abräumen: 105 | Fehler: 9 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  MKU  Marvin Kunter Gesamt: 432 | Volle: 282 | Abräumen: 150 | Fehler: 1 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  LMA  Lothar Maier Gesamt: 410 | Volle: 285 | Abräumen: 125 | Fehler: 9 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JFR  Josef Frei Gesamt: 413 | Volle: 296 | Abräumen: 117 | Fehler: 7 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 385 | Volle: 280 | Abräumen: 105 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  DSP  Dieter Splettstößer Gesamt: 405 | Volle: 290 | Abräumen: 115 | Fehler: 10 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  DPa  Dario Pavelić Gesamt: 414 | Volle: 292 | Abräumen: 122 | Fehler: 11 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  AGO  Antonio Gomes Gesamt: 429 | Volle: 285 | Abräumen: 144 | Fehler: 4 Detailauflistung aller Würfe
nach oben
3. Runde (19.03.2019 - 26.03.2019)
Dienstag, 19. März 2019
Informationen anzeigen 17:00  AGO  Antonio Gomes Gesamt: 419 | Volle: 306 | Abräumen: 113 | Fehler: 15 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  GLE  Günter Leuser Gesamt: 453 | Volle: 292 | Abräumen: 161 | Fehler: 4 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  THE  Tobias Heinrich Gesamt: 431 | Volle: 287 | Abräumen: 144 | Fehler: 3 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  MJU  Matthias Just Gesamt: 440 | Volle: 298 | Abräumen: 142 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  MKU  Marvin Kunter Gesamt: 415 | Volle: 299 | Abräumen: 116 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  LMA  Lothar Maier Gesamt: 405 | Volle: 299 | Abräumen: 106 | Fehler: 9 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JFR  Josef Frei Gesamt: 394 | Volle: 278 | Abräumen: 116 | Fehler: 10 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  HHA  Harald Haag Gesamt: 417 | Volle: 327 | Abräumen: 90 | Fehler: 12 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 432 | Volle: 285 | Abräumen: 147 | Fehler: 2 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  DPa  Dario Pavelić Gesamt: 406 | Volle: 281 | Abräumen: 125 | Fehler: 7 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  DSP  Dieter Splettstößer Gesamt: 416 | Volle: 281 | Abräumen: 135 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
nach oben
4. Runde (31.03.2019)
Donnerstag, 21. März 2019
Informationen anzeigen 14:30  DPa  Dario Pavelić Gesamt: 392 | Volle: 270 | Abräumen: 122 | Fehler: 10 Detailauflistung aller Würfe
Sonntag, 31. März 2019
Informationen anzeigen 14:30  MJU  Matthias Just Gesamt: 440 | Volle: 290 | Abräumen: 150 | Fehler: 8 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 14:30  AGO  Antonio Gomes Gesamt: 404 | Volle: 278 | Abräumen: 126 | Fehler: 11 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 15:15  JFR  Josef Frei Gesamt: 448 | Volle: 313 | Abräumen: 135 | Fehler: 9 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 15:15  GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 431 | Volle: 299 | Abräumen: 132 | Fehler: 4 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 15:15  GLE  Günter Leuser Gesamt: 327 | Volle: 259 | Abräumen: 78 | Fehler: 14
Informationen anzeigen 15:15  LMA  Lothar Maier Gesamt: 431 | Volle: 291 | Abräumen: 140 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 16:00  THE  Tobias Heinrich Gesamt: 428 | Volle: 306 | Abräumen: 122 | Fehler: 11 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 16:00  DSP  Dieter Splettstößer Gesamt: 382 | Volle: 296 | Abräumen: 86 | Fehler: 11 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 16:00  HHA  Harald Haag Gesamt: 387 | Volle: 272 | Abräumen: 115 | Fehler: 11 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 16:00  MKU  Marvin Kunter Gesamt: 473 | Volle: 304 | Abräumen: 169 | Fehler: 2 Detailauflistung aller Würfe
nach oben

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com