Menu Content/Inhalt
Home
Vereinsmeisterschaft 2019/2020
Spielplan

1. Runde (10.03.2020 - 23.07.2020)
Dienstag, 10. März 2020
Informationen anzeigen 17:00  DSP  Dieter Splettstößer Gesamt: 457 | Volle: 324 | Abräumen: 133 | Fehler: 9 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JH  Julien Holzer Gesamt: 391 | Volle: 258 | Abräumen: 133 | Fehler: 8 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JLE  Jochen Leuser Gesamt: 406 | Volle: 282 | Abräumen: 124 | Fehler: 13 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JFR  Josef Frei Gesamt: 445 | Volle: 305 | Abräumen: 140 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  LMA  Lothar Maier Gesamt: 422 | Volle: 303 | Abräumen: 119 | Fehler: 13 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  MJU  Matthias Just Gesamt: 395 | Volle: 272 | Abräumen: 123 | Fehler: 9 Detailauflistung aller Würfe
Dienstag, 21. Juli 2020
Informationen anzeigen 17:00  GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 419 | Volle: 268 | Abräumen: 151 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  KL  Katharina Lutz Gesamt: 236 | Volle: 236 | Abräumen: 0 | Fehler: 0
Informationen anzeigen 17:00  TFR  Torsten Frei Gesamt: 471 | Volle: 320 | Abräumen: 151 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JS  Jana Simon Gesamt: 437 | Volle: 437 | Abräumen: 0 | Fehler: 0
Informationen anzeigen 17:00  DO  Doris Oßfeld Gesamt: 330 | Volle: 244 | Abräumen: 86 | Fehler: 18
Dienstag, 28. Juli 2020
Informationen anzeigen 17:00  GLE  Günter Leuser Gesamt: 373 | Volle: 286 | Abräumen: 87 | Fehler: 20 Detailauflistung aller Würfe
nach oben
2. Runde (28.07.2020 - 30.07.2020)
Dienstag, 21. Juli 2020
Informationen anzeigen 17:00  JLE  Jochen Leuser Gesamt: 393 | Volle: 270 | Abräumen: 123 | Fehler: 9 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 411 | Volle: 287 | Abräumen: 124 | Fehler: 8 Detailauflistung aller Würfe
Dienstag, 28. Juli 2020
Informationen anzeigen 17:00  KL  Katharina Lutz Gesamt: 259 | Volle: 259 | Abräumen: 0 | Fehler: 0
Informationen anzeigen 17:00  MJU  Matthias Just Gesamt: 410 | Volle: 296 | Abräumen: 114 | Fehler: 12 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  DO  Doris Oßfeld Gesamt: 324 | Volle: 237 | Abräumen: 87 | Fehler: 19
Informationen anzeigen 17:00  TFR  Torsten Frei Gesamt: 443 | Volle: 292 | Abräumen: 151 | Fehler: 1 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JFR  Josef Frei Gesamt: 395 | Volle: 289 | Abräumen: 106 | Fehler: 14 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JS  Jana Simon Gesamt: 370 | Volle: 370 | Abräumen: 0 | Fehler: 0
Informationen anzeigen 17:00  LMA  Lothar Maier Gesamt: 400 | Volle: 279 | Abräumen: 121 | Fehler: 9 Detailauflistung aller Würfe
nach oben
3. Runde (04.08.2020 - 06.08.2020)
Dienstag, 04. August 2020
Informationen anzeigen 17:00  KL  Katharina Lutz Gesamt: 343 | Volle: 343 | Abräumen: 0 | Fehler: 0
Informationen anzeigen 17:00  TFR  Torsten Frei Gesamt: 413 | Volle: 308 | Abräumen: 105 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JS  Jana Simon Gesamt: 365 | Volle: 365 | Abräumen: 0 | Fehler: 0
Informationen anzeigen 17:00  LMA  Lothar Maier Gesamt: 426 | Volle: 283 | Abräumen: 143 | Fehler: 2 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JFR  Josef Frei Gesamt: 421 | Volle: 298 | Abräumen: 123 | Fehler: 7 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JLE  Jochen Leuser Gesamt: 381 | Volle: 267 | Abräumen: 114 | Fehler: 10 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 414 | Volle: 292 | Abräumen: 122 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
nach oben
4. Runde (08.08.2020)
Samstag, 08. August 2020
Informationen anzeigen 17:00  GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 426 | Volle: 302 | Abräumen: 124 | Fehler: 3 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  GLE  Günter Leuser Gesamt: 349 | Volle: 271 | Abräumen: 78 | Fehler: 18 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JS  Jana Simon Gesamt: 400 | Volle: 400 | Abräumen: 0 | Fehler: 0
Informationen anzeigen 17:00  DO  Doris Oßfeld Gesamt: 361 | Volle: 256 | Abräumen: 105 | Fehler: 10
Informationen anzeigen 17:00  JLE  Jochen Leuser Gesamt: 371 | Volle: 264 | Abräumen: 107 | Fehler: 14 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  KL  Katharina Lutz Gesamt: 324 | Volle: 324 | Abräumen: 0 | Fehler: 0
Informationen anzeigen 17:00  TFR  Torsten Frei Gesamt: 422 | Volle: 298 | Abräumen: 124 | Fehler: 4 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  MJU  Matthias Just Gesamt: 401 | Volle: 306 | Abräumen: 95 | Fehler: 15 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  LMA  Lothar Maier Gesamt: 465 | Volle: 319 | Abräumen: 146 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00  JFR  Josef Frei Gesamt: 458 | Volle: 321 | Abräumen: 137 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
nach oben

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com