Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Tobias Heinrich, 4. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 1)
2. Durchgang (Bahn 2)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 3 0003 S0003   001 4 0004 S0224    
002 6 0009 S0009   002 6 0010 S0230    
003 9 0018 S0018   003 7 0017 S0237    
004 6 0024 S0024   004 5 0022 S0242    
005 7 0031 S0031   005 5 0027 S0247    
006 7 0038 S0038   006 5 0032 S0252    
007 5 0043 S0043   007 8 0040 S0260    
008 7 0050 S0050   008 7 0047 S0267    
009 7 0057 S0057   009 3 0050 S0270    
010 8 0065 S0065   010 5 0055 S0275    
011 7 0072 S0072   011 5 0060 S0280    
012 5 0077 S0077   012 6 0066 S0286    
013 7 0084 S0084   013 6 0072 S0292    
014 5 0089 S0089   014 5 0077 S0297    
015 4 0093 S0093   015 7 0084 S0304    
016 8 0101 S0101   016 8 0092 S0312    
017 5 0106 S0106   017 3 0095 S0315    
018 7 0113 S0113   018 5 0100 S0320    
019 5 0118 S0118   019 9 0109 S0329    
020 8 0126 S0126   020 6 0115 S0335    
021 4 0130 S0130   021 7 0122 S0342    
022 7 0137 S0137   022 5 0127 S0347    
023 9 0146 S0146   023 6 0133 S0353    
024 8 0154 S0154   024 7 0140 S0360    
025 6 0160 S0160   025 6 0146 S0366    
                     
026 8 0168 S0168   026 5 0151 S0371    
027 1 0169 S0169   027 3 0154 S0374    
028 6 0175 S0175   028 1 0155 S0375    
029 2 0177 S0177   029 5 0160 S0380    
030 0 0177 S0177   030 3 0163 S0383    
031 0 0177 S0177   031 1 0164 S0384    
032 1 0178 S0178   032 7 0171 S0391    
033 3 0181 S0181   033 1 0172 S0392    
034 4 0185 S0185   034 1 0173 S0393    
035 0 0185 S0185   035 6 0179 S0399    
036 0 0185 S0185   036 1 0180 S0400    
037 1 0186 S0186   037 0 0180 S0400    
038 1 0187 S0187   038 1 0181 S0401    
039 7 0194 S0194   039 1 0182 S0402    
040 2 0196 S0196   040 6 0188 S0408    
041 8 0204 S0204   041 2 0190 S0410    
042 1 0205 S0205   042 1 0191 S0411    
043 3 0208 S0208   043 7 0198 S0418    
044 3 0211 S0211   044 1 0199 S0419    
045 2 0213 S0213   045 0 0199 S0419    
046 0 0213 S0213   046 1 0200 S0420    
047 0 0213 S0213   047 6 0206 S0426    
048 0 0213 S0213   048 2 0208 S0428    
049 1 0214 S0214   049 0 0208 S0428    
050 6 0220 S0220   050 0 0208 S0428    
                     
Volle: 160

Volle: 146


Abräumen: 60

Abräumen: 62


Fehler:
7

Fehler:
4


Gesamt: 220

Gesamt: 208



































Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 0 3 3 13 9 13 6 3 306
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
11 16 5 5 1 2 5 3 2 0 122
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
11 16 5 8 4 15 14 16 8 3 428

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com