Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Matthias Just, 2. Runde 2020    









   
1. Durchgang (Bahn 3)
2. Durchgang (Bahn 4)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 6 0006 S0006   001 3 0003 S0222    
002 7 0013 S0013   002 5 0008 S0227    
003 7 0020 S0020   003 9 0017 S0236    
004 4 0024 S0024   004 3 0020 S0239    
005 3 0027 S0027   005 7 0027 S0246    
006 6 0033 S0033   006 5 0032 S0251    
007 9 0042 S0042   007 7 0039 S0258    
008 5 0047 S0047   008 5 0044 S0263    
009 5 0052 S0052   009 5 0049 S0268    
010 7 0059 S0059   010 6 0055 S0274    
011 9 0068 S0068   011 5 0060 S0279    
012 5 0073 S0073   012 9 0069 S0288    
013 4 0077 S0077   013 7 0076 S0295    
014 5 0082 S0082   014 5 0081 S0300    
015 6 0088 S0088   015 8 0089 S0308    
016 5 0093 S0093   016 4 0093 S0312    
017 7 0100 S0100   017 7 0100 S0319    
018 8 0108 S0108   018 7 0107 S0326    
019 3 0111 S0111   019 9 0116 S0335    
020 9 0120 S0120   020 7 0123 S0342    
021 2 0122 S0122   021 6 0129 S0348    
022 5 0127 S0127   022 8 0137 S0356    
023 9 0136 S0136   023 2 0139 S0358    
024 5 0141 S0141   024 4 0143 S0362    
025 7 0148 S0148   025 5 0148 S0367    
                     
026 5 0153 S0153   026 6 0154 S0373    
027 2 0155 S0155   027 2 0156 S0375    
028 2 0157 S0157   028 1 0157 S0376    
029 6 0163 S0163   029 5 0162 S0381    
030 2 0165 S0165   030 1 0163 S0382    
031 1 0166 S0166   031 1 0164 S0383    
032 6 0172 S0172   032 0 0164 S0383    
033 1 0173 S0173   033 0 0164 S0383    
034 1 0174 S0174   034 0 0164 S0383    
035 1 0175 S0175   035 1 0165 S0384    
036 5 0180 S0180   036 0 0165 S0384    
037 2 0182 S0182   037 0 0165 S0384    
038 2 0184 S0184   038 0 0165 S0384    
039 7 0191 S0191   039 0 0165 S0384    
040 1 0192 S0192   040 1 0166 S0385    
041 1 0193 S0193   041 8 0174 S0393    
042 7 0200 S0200   042 0 0174 S0393    
043 1 0201 S0201   043 0 0174 S0393    
044 0 0201 S0201   044 0 0174 S0393    
045 1 0202 S0202   045 0 0174 S0393    
046 8 0210 S0210   046 1 0175 S0394    
047 1 0211 S0211   047 8 0183 S0402    
048 5 0216 S0216   048 1 0184 S0403    
049 2 0218 S0218   049 5 0189 S0408    
050 1 0219 S0219   050 2 0191 S0410    
                     
Volle: 148

Volle: 148


Abräumen: 71

Abräumen: 43


Fehler:
1

Fehler:
11


Gesamt: 219

Gesamt: 191



































Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 2 4 4 14 5 11 3 7 296
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
12 17 8 0 0 5 3 2 3 0 114
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
12 17 10 4 4 19 8 13 6 7 410

Wer online ist

Aktuell 1 Gast online
designed by www.madeyourweb.com