Menu Content/Inhalt
Home arrow Saison 2013/2014... arrow Vereinsmeisterschaft... arrow Ergebnis pro Runde
Vereinsmeisterschaft 2013/2014
Ergebnisse 3. Runde (27.03.2014) Runde auswählen

Donnerstag, 27. März 2014
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   HHA  Harald Haag Gesamt: 470 | Volle: 325 | Abräumen: 145 | Fehler: 11 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   JKU  Jörg Kunter Gesamt: 538 | Volle: 352 | Abräumen: 186 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   JL  Jörg Leibold Gesamt: 533 | Volle: 364 | Abräumen: 169 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   LMA  Lothar Maier Gesamt: 475 | Volle: 328 | Abräumen: 147 | Fehler: 12 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   JFR  Josef Frei Gesamt: 504 | Volle: 349 | Abräumen: 154 | Fehler: 7 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   TKR  Theo Krämer Gesamt: 563 | Volle: 383 | Abräumen: 180 | Fehler: 1 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   MJU  Matthias Just Gesamt: 496 | Volle: 332 | Abräumen: 164 | Fehler: 7 Detailauflistung aller Würfe

<< Vorherige Runde   01 02 03

Gesamttabelle Stand: 3. Runde (27.03.2014)

Platz Spieler Spiele Gesamt Volle Abräumen Fehler
1 (1) Theo Krämer 1611  1094  517  10 
2 (3) Jörg Kunter 1564  1055  509  22 
3 (4) Jörg Leibold 1553  1074  479  18 
4 (2) Lothar Maier 1515  1027  488  25 
5 (5) Harald Haag 1454  1002  452  30 
6 (6) Matthias Just 1443  1010  433  30 
7 (8) Josef Frei 1427  1015  411  28 
8 (7) Günter Leuser 931  653  278  29 


Vereinsmeister 

<< Vorherige Runde   01 02 03

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com