Menu Content/Inhalt
Home
Vereinsmeisterschaft 2019/2020
Ergebnisse 4. Runde (08.08.2020) Runde auswählen

Samstag, 08. August 2020
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   TFR  Torsten Frei Gesamt: 422 | Volle: 298 | Abräumen: 124 | Fehler: 4 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   MJU  Matthias Just Gesamt: 401 | Volle: 306 | Abräumen: 95 | Fehler: 15 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   LMA  Lothar Maier Gesamt: 465 | Volle: 319 | Abräumen: 146 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   JFR  Josef Frei Gesamt: 458 | Volle: 321 | Abräumen: 137 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 426 | Volle: 302 | Abräumen: 124 | Fehler: 3 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   GLE  Günter Leuser Gesamt: 349 | Volle: 271 | Abräumen: 78 | Fehler: 18 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   JLE  Jochen Leuser Gesamt: 371 | Volle: 264 | Abräumen: 107 | Fehler: 14 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   JS  Jana Simon Gesamt: 400 | Volle: 400 | Abräumen: 0 | Fehler: 0
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   DO  Doris Oßfeld Gesamt: 361 | Volle: 256 | Abräumen: 105 | Fehler: 10
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   KL  Katharina Lutz Gesamt: 324 | Volle: 324 | Abräumen: 0 | Fehler: 0

<< Vorherige Runde   01 02 03 04

Gesamttabelle Stand: 4. Runde (08.08.2020)

Platz Spieler Spiele Gesamt Volle Abräumen Fehler
1 (1) Torsten Frei 1749  1218  531  17 
2 (2) Josef Frei 1719  1213  506  32 
3 (3) Lothar Maier 1713  1184  529  29 
4 (4) Günter Oßfeld 1670  1149  521  22 
5 (6) Jana Simon 1572  1572 
6 (5) Jochen Leuser 1551  1083  468  46 
7 (7) Katharina Lutz 1162  1162 
8 (8) Matthias Just 1206  874  332  36 
9 (9) Doris Oßfeld 1015  737  278  47 
10 (12) Günter Leuser 722  557  165  38 
11 (10) Dieter Splettstößer 457  324  133 
12 (11) Julien Holzer 391  258  133 


Vereinsmeister 

<< Vorherige Runde   01 02 03 04

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com