Vereinsmeisterschaft 2019/2020
Ergebnisse 4. Runde (08.08.2020) | Runde auswählen |
<< Vorherige Runde 01 02 03 04 |
Gesamttabelle Stand: 4. Runde (08.08.2020) |
Platz | Spieler | Spiele | Gesamt | Volle | Abräumen | Fehler | ||
1 | ![]() | (1) | Torsten Frei | 4 | 1749 | 1218 | 531 | 17 |
2 | ![]() | (2) | Josef Frei | 4 | 1719 | 1213 | 506 | 32 |
3 | ![]() | (3) | Lothar Maier | 4 | 1713 | 1184 | 529 | 29 |
4 | ![]() | (4) | Günter Oßfeld | 4 | 1670 | 1149 | 521 | 22 |
5 | ![]() | (6) | Jana Simon | 4 | 1572 | 1572 | 0 | 0 |
6 | ![]() | (5) | Jochen Leuser | 4 | 1551 | 1083 | 468 | 46 |
7 | ![]() | (7) | Katharina Lutz | 4 | 1162 | 1162 | 0 | 0 |
8 | ![]() | (8) | Matthias Just | 3 | 1206 | 874 | 332 | 36 |
9 | ![]() | (9) | Doris Oßfeld | 3 | 1015 | 737 | 278 | 47 |
10 | ![]() | (12) | Günter Leuser | 2 | 722 | 557 | 165 | 38 |
11 | ![]() | (10) | Dieter Splettstößer | 1 | 457 | 324 | 133 | 9 |
12 | ![]() | (11) | Julien Holzer | 1 | 391 | 258 | 133 | 8 |
Vereinsmeister |
<< Vorherige Runde 01 02 03 04 |