RWU 1 - Bezirksliga II 2013/2014
Diese Statistik zeigt auf der linken Spalte Werte bis zum aktuellen Spieltag an. Auf der rechten "Holz-Seite" werden verschiedene Einzelwerte angezeigt.
Bitte beachten: Die
mit "Nicht verfügbar" gekennzeichneten Statistikwerte können erst am Ende der Runde, also nach dem 22. Spieltag, angezeigt werden.
| Spieltage: | | 22 |
| Aktueller Spieltag: | | 22 |
| Spiele / Spieltag: | | 5 |
| Spiele insgesamt: | | 110 |
| Spiele gespielt: | | 110 |
| Höchster Heimsieg (mit 441 Holz) : | | BG Östringen - GO KR Reilingen 2 | | 2638 : 2197 | | Höchster Auswärtssieg (mit 345 Holz) : | | GO KR Reilingen 2 - BG Östringen | | 2158 : 2503 |
|
| Holz insgesamt: | | 556.704,00 |
| Ø Holz / Spieltag: | | 25.304,73 |
| Ø Holz / Spiel: | | 5.060,95 |
| Holz Heim | | 280.696,00 |
| Ø Holz Heim / Spieltag: | | 12.758,91 |
| Ø Holz Heim / Spiel: | | 2.551,78 |
| Holz Auswärts | | 276.008,00 |
| Ø Holz Auswärts / Spieltag: | | 12.545,82 |
| Ø Holz Auswärts / Spiel: | | 2.509,16 |
|
| Höchster Heimsieg (mit 99 Holz) : | | Rot-Weiß Ubstadt 1 - GO KR Reilingen 2 | | 2524 : 2425 | | Höchster Auswärtssieg (mit 104 Holz) : | | GO KR Reilingen 2 - Rot-Weiß Ubstadt 1 | | 2434 : 2538 | | Höchste Auswärtsniederlage (mit 247 Holz) : | | VFL/NT Hockenheim 2 - Rot-Weiß Ubstadt 1 | | 2647 : 2400 | | Höchste Heimniederlage (mit 161 Holz) : | | Rot-Weiß Ubstadt 1 - KSC 81 Hockenheim 2 | | 2461 : 2622 |
|
| Beste Ergebnisse des Jahres: |
| - Gesamt: | Theo Krämer (484 Holz) |
| - Volle: | Harald Haag (325 Holz) |
| - Abräumen: | Jörg Leibold (178 Holz) |
| - Fehler: | Theo Krämer (1 Fehler) |
| Schlechteste Ergebnisse des Jahres: |
| - Gesamt: | Jörg Leibold (356 Holz) |
| - Volle: | Harald Haag (252 Holz) |
| - Abräumen: | Matthias Just (80 Holz) |
| - Fehler: | Jörg Leibold (17 Fehler) |