RWU 1 - Bezirksliga II 2016/2017
Ergebnisse 10. Spieltag (12.12.2016 - 18.12.2016) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 17. Dezember 2016 | |||||||||||
14:30 Uhr | SK 70 Hambrücken | - | BG Östringen | 2463:2477 | |||||||
15:00 Uhr | Rot-Weiß Ubstadt 1 | - | KC SK Ubstadt 3 | 2524:2439 | |||||||
16:30 Uhr | KC 06/BW Ketsch 2 | - | KC GK Reilingen 2 | 2676:2386 | |||||||
Sonntag, 18. Dezember 2016 | |||||||||||
10:00 Uhr | KSC Weiher 2 | - | SKC 46 Kronau 3 | 2521:2408 | |||||||
Spielfrei:
SKC 89 St. Leon 2
« vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag » - |
Gesamttabelle Stand: 10. Spieltag (12.12.2016 - 18.12.2016) |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Holz | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | SK 70 Hambrücken | 9 | 6 | 0 | 3 | 22282:21743 | 539 | 12:6 | ||
2 | (2) | KSC Weiher 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22748:22319 | 429 | 12:6 | ||
3 | (3) | BG Östringen | 9 | 6 | 0 | 3 | 22142:22368 | -226 | 12:6 | ||
4 | (6) | Rot-Weiß Ubstadt 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22400:22170 | 230 | 10:8 | ||
5 | (7) | KC 06/BW Ketsch 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22241:22301 | -60 | 10:8 | ||
6 | (4) | SKC 46 Kronau 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22020:21908 | 112 | 8:10 | ||
7 | (5) | KC GK Reilingen 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22300:22386 | -86 | 8:10 | ||
8 | (8) | SKC 89 St. Leon 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19817:19961 | -144 | 6:10 | ||
9 | (9) | KC SK Ubstadt 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21915:22709 | -794 | 2:16 |
2 Aufsteiger in die Bezirksliga I | Bezirksliga II | 1 Absteiger in die Kreisliga A |
« vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag » - |