Menu Content/Inhalt
Home
Vereinsmeisterschaft 2018/2019
Ergebnisse 1. Runde (19.02.2019 - 26.02.2019) Runde auswählen

Donnerstag, 21. Februar 2019
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   GLE  Günter Leuser Gesamt: 406 | Volle: 282 | Abräumen: 124 | Fehler: 7 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   JFR  Josef Frei Gesamt: 420 | Volle: 303 | Abräumen: 117 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Dienstag, 26. Februar 2019
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   AGO  Antonio Gomes Gesamt: 390 | Volle: 284 | Abräumen: 106 | Fehler: 8 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   HHA  Harald Haag Gesamt: 433 | Volle: 283 | Abräumen: 150 | Fehler: 1 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 433 | Volle: 281 | Abräumen: 152 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   DSP  Dieter Splettstößer Gesamt: 434 | Volle: 296 | Abräumen: 138 | Fehler: 8 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   DPa  Dario Pavelić Gesamt: 396 | Volle: 283 | Abräumen: 113 | Fehler: 10 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   MJU  Matthias Just Gesamt: 388 | Volle: 261 | Abräumen: 127 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   MKU  Marvin Kunter Gesamt: 429 | Volle: 302 | Abräumen: 127 | Fehler: 4 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   LMA  Lothar Maier Gesamt: 381 | Volle: 274 | Abräumen: 107 | Fehler: 8 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   THE  Tobias Heinrich Gesamt: 491 | Volle: 297 | Abräumen: 194 | Fehler: 1 Detailauflistung aller Würfe

01 02 03 04   Nächste Runde >>

Gesamttabelle Stand: 1. Runde (19.02.2019 - 26.02.2019)

Platz Spieler Spiele Gesamt Volle Abräumen Fehler
1 (1) Tobias Heinrich 491  297  194 
2 (1) Dieter Splettstößer 434  296  138 
3 (1) Günter Oßfeld 433  281  152 
- (1) Harald Haag 433  283  150 
5 (1) Marvin Kunter 429  302  127 
6 (1) Josef Frei 420  303  117 
7 (1) Günter Leuser 406  282  124 
8 (1) Dario Pavelić 396  283  113  10 
9 (1) Antonio Gomes 390  284  106 
10 (1) Matthias Just 388  261  127 
11 (1) Lothar Maier 381  274  107 


Vereinsmeister 

01 02 03 04   Nächste Runde >>

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com