Menu Content/Inhalt
Home
Vereinsmeisterschaft 2019/2020
Ergebnisse 3. Runde (04.08.2020 - 06.08.2020) Runde auswählen

Dienstag, 04. August 2020
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   TFR  Torsten Frei Gesamt: 413 | Volle: 308 | Abräumen: 105 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   LMA  Lothar Maier Gesamt: 426 | Volle: 283 | Abräumen: 143 | Fehler: 2 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   JFR  Josef Frei Gesamt: 421 | Volle: 298 | Abräumen: 123 | Fehler: 7 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   GOS  Günter Oßfeld Gesamt: 414 | Volle: 292 | Abräumen: 122 | Fehler: 6 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   JLE  Jochen Leuser Gesamt: 381 | Volle: 267 | Abräumen: 114 | Fehler: 10 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   KL  Katharina Lutz Gesamt: 343 | Volle: 343 | Abräumen: 0 | Fehler: 0
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   JS  Jana Simon Gesamt: 365 | Volle: 365 | Abräumen: 0 | Fehler: 0

<< Vorherige Runde   01 02 03 04   Nächste Runde >>

Gesamttabelle Stand: 3. Runde (04.08.2020 - 06.08.2020)

Platz Spieler Spiele Gesamt Volle Abräumen Fehler
1 (1) Torsten Frei 1327  920  407  13 
2 (2) Josef Frei 1261  892  369  26 
3 (4) Lothar Maier 1248  865  383  24 
4 (3) Günter Oßfeld 1244  847  397  19 
5 (7) Jochen Leuser 1180  819  361  32 
6 (5) Jana Simon 1172  1172 
7 (9) Katharina Lutz 838  838 
8 (6) Matthias Just 805  568  237  21 
9 (8) Doris Oßfeld 654  481  173  37 
10 (10) Dieter Splettstößer 457  324  133 
11 (11) Julien Holzer 391  258  133 
12 (12) Günter Leuser 373  286  87  20 


Vereinsmeister 

<< Vorherige Runde   01 02 03 04   Nächste Runde >>

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com