Menu Content/Inhalt
RWU 1 - Bezirksliga II 2014/2015
Kreuztabelle

 Weiher 2Kronau 2ÖstringenWalldorf 4Nußloch 3St. Leon 2HambrückenKSC 81 H'heim 3RWU 1TSV M'heim 3
Weiher 22650:2574 2678:2544 2459:2457 2631:2591 2273:2467 2549:2558 2568:2443 2543:2519 2608:2459
Kronau 22574:2372 2534:2443 2522:2322 2570:2517 2643:2520 2536:2474 2416:2328 2465:2360 2492:2269
Östringen2545:2543 2579:2618 2637:2028 2536:2504 2509:2489 2607:2480 2556:2505 2612:2410 2611:2422
Walldorf 42362:2555 2467:2517 2450:2504 2426:2631 2534:2533 2542:2587 2131:2402 2552:2551 2475:2302
Nußloch 32662:2524 2683:2584 2657:2667 2613:2513 2708:2482 2696:2452 2591:2541 2751:2562 2742:2503
St. Leon 22583:2650 2735:2580 2517:2578 2496:2429 2602:2583 2675:2500 2578:2557 2567:2238 2379:2397
Hambrücken2460:2408 2472:2498 2511:2549 2520:2316 2559:2563 2503:2334 2458:2429 2413:2323 2518:2230
KSC 81 H'heim 32460:2490 2500:2591 2487:2567 2570:2511 2604:2562 2629:2600 2521:2556 2446:2525 2553:2496
RWU 12390:2525 2538:2585 2478:2581 2585:2073 2550:2194 2435:2410 2535:2492 2563:2490 2489:2311
TSV M'heim 32446:2317 2415:2445 2513:2550 2474:2387 2330:2528 2486:2420 2472:2541 2430:0 2401:2408

Wenn ein Ergebnis vorhanden ist, führt der Link zum Spielbericht, ansonsten wird ein grauer Punkt mit dem Link zum Spieltag angezeigt. Wenn die Maus über einem Ergebnis steht, so werden die Mannschaftsnamen angezeigt.

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com