Menu Content/Inhalt
Home
RWU 1 - Bezirksliga II 2018/2019
Spielplan KSC Weiher 2

S Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
1 09.09.2018 10:00 Uhr KSC Weiher 2 - SK 70 Hambrücken 2578:2464
2 16.09.2018 10:00 Uhr KSC Weiher 2 - BG Östringen 2566:2562
3 22.09.2018 12:00 Uhr SKC 89 St. Leon 2 - KSC Weiher 2 2576:2513
4 30.09.2018 10:00 Uhr KSC Weiher 2 - SG GW/VK Neulußheim 2 2561:2468
5 16.12.2018 12:00 Uhr SKC Hockenheim 2 - KSC Weiher 2 2439:2355
6 21.10.2018 10:00 Uhr KSC Weiher 2 - TSV Meckesheim 2 2460:2574
7 27.10.2018 12:45 Uhr KC GK Reilingen 2 - KSC Weiher 2 2519:2452
8 04.11.2018 10:00 Uhr KSC Weiher 2 - SG 77/A9 Altlußheim 2 2529:2652
9 10.11.2018 15:00 Uhr Rot-Weiß Ubstadt 1 - KSC Weiher 2 2620:2558
10 18.11.2018 10:00 Uhr KSC Weiher 2 - KC SK Ubstadt 3 2530:2447
11 24.11.2018 11:45 Uhr SKC 46 Kronau 3 - KSC Weiher 2 2437:2409
12 02.12.2018 14:00 Uhr SK 70 Hambrücken - KSC Weiher 2 2560:2466
13 08.12.2018 14:30 Uhr BG Östringen - KSC Weiher 2 2637:2605
14 13.01.2019 10:00 Uhr KSC Weiher 2 - SKC 89 St. Leon 2 2541:2499
15 19.01.2019 16:00 Uhr SG GW/VK Neulußheim 2 - KSC Weiher 2 2526:2663
16 26.01.2019 15:00 Uhr SG 77/A9 Altlußheim 2 - KSC Weiher 2 2687:2626
17 03.02.2019 10:00 Uhr KSC Weiher 2 - SKC Hockenheim 2 2650:2325
18 09.02.2019 10:30 Uhr TSV Meckesheim 2 - KSC Weiher 2 2537:2493
19 24.02.2019 10:00 Uhr KSC Weiher 2 - KC GK Reilingen 2 2548:2457
20 10.03.2019 10:00 Uhr KSC Weiher 2 - Rot-Weiß Ubstadt 1 2475:2497
21 17.03.2019 11:00 Uhr KC SK Ubstadt 3 - KSC Weiher 2 2444:2513
22 24.03.2019 10:00 Uhr KSC Weiher 2 - SKC 46 Kronau 3 2533:2565

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com