Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Marvin Kunter, 1. Runde 2018    









   
1. Durchgang (Bahn 2)
2. Durchgang (Bahn 1)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 8 0008 S0008   001 6 0006 S0219    
002 7 0015 S0015   002 7 0013 S0226    
003 5 0020 S0020   003 5 0018 S0231    
004 6 0026 S0026   004 5 0023 S0236    
005 8 0034 S0034   005 6 0029 S0242    
006 4 0038 S0038   006 8 0037 S0250    
007 7 0045 S0045   007 6 0043 S0256    
008 7 0052 S0052   008 7 0050 S0263    
009 7 0059 S0059   009 7 0057 S0270    
010 4 0063 S0063   010 2 0059 S0272    
011 7 0070 S0070   011 6 0065 S0278    
012 6 0076 S0076   012 7 0072 S0285    
013 3 0079 S0079   013 8 0080 S0293    
014 6 0085 S0085   014 8 0088 S0301    
015 5 0090 S0090   015 5 0093 S0306    
016 6 0096 S0096   016 5 0098 S0311    
017 4 0100 S0100   017 5 0103 S0316    
018 6 0106 S0106   018 8 0111 S0324    
019 5 0111 S0111   019 4 0115 S0328    
020 5 0116 S0116   020 6 0121 S0334    
021 5 0121 S0121   021 5 0126 S0339    
022 5 0126 S0126   022 7 0133 S0346    
023 6 0132 S0132   023 5 0138 S0351    
024 6 0138 S0138   024 6 0144 S0357    
025 3 0141 S0141   025 7 0151 S0364    
                     
026 4 0145 S0145   026 6 0157 S0370    
027 3 0148 S0148   027 2 0159 S0372    
028 2 0150 S0150   028 1 0160 S0373    
029 6 0156 S0156   029 9 0169 S0382    
030 1 0157 S0157   030 7 0176 S0389    
031 2 0159 S0159   031 2 0178 S0391    
032 7 0166 S0166   032 6 0184 S0397    
033 1 0167 S0167   033 2 0186 S0399    
034 1 0168 S0168   034 1 0187 S0400    
035 7 0175 S0175   035 5 0192 S0405    
036 2 0177 S0177   036 1 0193 S0406    
037 6 0183 S0183   037 2 0195 S0408    
038 3 0186 S0186   038 1 0196 S0409    
039 7 0193 S0193   039 6 0202 S0415    
040 1 0194 S0194   040 1 0203 S0416    
041 0 0194 S0194   041 1 0204 S0417    
042 0 0194 S0194   042 1 0205 S0418    
043 1 0195 S0195   043 8 0213 S0426    
044 6 0201 S0201   044 0 0213 S0426    
045 2 0203 S0203   045 1 0214 S0427    
046 1 0204 S0204   046 6 0220 S0433    
047 5 0209 S0209   047 2 0222 S0435    
048 1 0210 S0210   048 0 0222 S0435    
049 2 0212 S0212   049 0 0222 S0435    
050 1 0213 S0213   050 0 0222 S0435    
                     
Volle: 141

Volle: 151      
Abräumen: 72

Abräumen: 71      
Fehler:
2

Fehler:
4      
Gesamt: 213

Gesamt: 222      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 1 2 4 13 13 11 6 0 292
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
6 16 10 2 1 2 7 4 1 1 143
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
6 16 11 4 5 15 20 15 7 1 435

Wer online ist

Aktuell 2 Gäste online
designed by www.madeyourweb.com