Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Tobias Heinrich, 1. Runde 2018    









   
1. Durchgang (Bahn 2)
2. Durchgang (Bahn 1)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 4 0004 S0004   001 8 0008 S0217    
002 3 0007 S0007   002 7 0015 S0224    
003 6 0013 S0013   003 3 0018 S0227    
004 5 0018 S0018   004 5 0023 S0232    
005 3 0021 S0021   005 8 0031 S0240    
006 7 0028 S0028   006 7 0038 S0247    
007 6 0034 S0034   007 9 0047 S0256    
008 8 0042 S0042   008 7 0054 S0263    
009 7 0049 S0049   009 5 0059 S0268    
010 4 0053 S0053   010 7 0066 S0275    
011 7 0060 S0060   011 3 0069 S0278    
012 5 0065 S0065   012 8 0077 S0286    
013 4 0069 S0069   013 6 0083 S0292    
014 7 0076 S0076   014 4 0087 S0296    
015 5 0081 S0081   015 4 0091 S0300    
016 3 0084 S0084   016 6 0097 S0306    
017 2 0086 S0086   017 6 0103 S0312    
018 3 0089 S0089   018 2 0105 S0314    
019 5 0094 S0094   019 7 0112 S0321    
020 3 0097 S0097   020 6 0118 S0327    
021 9 0106 S0106   021 2 0120 S0329    
022 3 0109 S0109   022 6 0126 S0335    
023 8 0117 S0117   023 4 0130 S0339    
024 5 0122 S0122   024 5 0135 S0344    
025 7 0129 S0129   025 5 0140 S0349    
                     
026 5 0134 S0134   026 6 0146 S0355    
027 1 0135 S0135   027 1 0147 S0356    
028 1 0136 S0136   028 0 0147 S0356    
029 1 0137 S0137   029 0 0147 S0356    
030 1 0138 S0138   030 2 0149 S0358    
031 4 0142 S0142   031 8 0157 S0366    
032 2 0144 S0144   032 1 0158 S0367    
033 3 0147 S0147   033 6 0164 S0373    
034 7 0154 S0154   034 1 0165 S0374    
035 1 0155 S0155   035 1 0166 S0375    
036 1 0156 S0156   036 1 0167 S0376    
037 9 0165 S0165   037 6 0173 S0382    
038 8 0173 S0173   038 2 0175 S0384    
039 0 0173 S0173   039 0 0175 S0384    
040 0 0173 S0173   040 1 0176 S0385    
041 1 0174 S0174   041 4 0180 S0389    
042 7 0181 S0181   042 3 0183 S0392    
043 1 0182 S0182   043 1 0184 S0393    
044 1 0183 S0183   044 1 0185 S0394    
045 9 0192 S0192   045 5 0190 S0399    
046 5 0197 S0197   046 2 0192 S0401    
047 4 0201 S0201   047 1 0193 S0402    
048 6 0207 S0207   048 1 0194 S0403    
049 1 0208 S0208   049 7 0201 S0410    
050 1 0209 S0209   050 0 0201 S0410    
                     
Volle: 129

Volle: 140      
Abräumen: 80

Abräumen: 61      
Fehler:
2

Fehler:
4      
Gesamt: 209

Gesamt: 201      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 3 8 6 9 7 10 5 2 269
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
6 21 4 2 3 3 4 3 2 2 141
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
6 21 7 10 9 12 11 13 7 4 410

Wer online ist

Aktuell 1 Gast online
designed by www.madeyourweb.com