Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Antonio Gomes, 2. Runde 2018    









   
1. Durchgang (Bahn 1)
2. Durchgang (Bahn 2)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 7 0007 S0007   001 4 0004 S0219    
002 9 0016 S0016   002 4 0008 S0223    
003 2 0018 S0018   003 6 0014 S0229    
004 6 0024 S0024   004 6 0020 S0235    
005 7 0031 S0031   005 5 0025 S0240    
006 8 0039 S0039   006 8 0033 S0248    
007 8 0047 S0047   007 6 0039 S0254    
008 6 0053 S0053   008 6 0045 S0260    
009 9 0062 S0062   009 7 0052 S0267    
010 3 0065 S0065   010 6 0058 S0273    
011 6 0071 S0071   011 8 0066 S0281    
012 7 0078 S0078   012 4 0070 S0285    
013 6 0084 S0084   013 8 0078 S0293    
014 6 0090 S0090   014 9 0087 S0302    
015 7 0097 S0097   015 3 0090 S0305    
016 4 0101 S0101   016 9 0099 S0314    
017 3 0104 S0104   017 6 0105 S0320    
018 6 0110 S0110   018 5 0110 S0325    
019 3 0113 S0113   019 6 0116 S0331    
020 2 0115 S0115   020 6 0122 S0337    
021 7 0122 S0122   021 8 0130 S0345    
022 7 0129 S0129   022 5 0135 S0350    
023 8 0137 S0137   023 5 0140 S0355    
024 5 0142 S0142   024 5 0145 S0360    
025 3 0145 S0145   025 8 0153 S0368    
                     
026 4 0149 S0149   026 4 0157 S0372    
027 2 0151 S0151   027 5 0162 S0377    
028 1 0152 S0152   028 6 0168 S0383    
029 0 0152 S0152   029 1 0169 S0384    
030 1 0153 S0153   030 1 0170 S0385    
031 9 0162 S0162   031 1 0171 S0386    
032 7 0169 S0169   032 4 0175 S0390    
033 1 0170 S0170   033 1 0176 S0391    
034 0 0170 S0170   034 0 0176 S0391    
035 0 0170 S0170   035 1 0177 S0392    
036 0 0170 S0170   036 2 0179 S0394    
037 7 0177 S0177   037 5 0184 S0399    
038 2 0179 S0179   038 2 0186 S0401    
039 5 0184 S0184   039 1 0187 S0402    
040 2 0186 S0186   040 0 0187 S0402    
041 1 0187 S0187   041 1 0188 S0403    
042 1 0188 S0188   042 5 0193 S0408    
043 2 0190 S0190   043 3 0196 S0411    
044 6 0196 S0196   044 0 0196 S0411    
045 1 0197 S0197   045 1 0197 S0412    
046 7 0204 S0204   046 6 0203 S0418    
047 1 0205 S0205   047 2 0205 S0420    
048 1 0206 S0206   048 1 0206 S0421    
049 4 0210 S0210   049 7 0213 S0428    
050 5 0215 S0215   050 2 0215 S0430    
                     
Volle: 145

Volle: 153      
Abräumen: 70

Abräumen: 62      
Fehler:
4

Fehler:
3      
Gesamt: 215

Gesamt: 215      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 2 5 4 6 14 7 8 4 298
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
7 17 8 1 4 5 3 4 0 1 132
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
7 17 10 6 8 11 17 11 8 5 430

Wer online ist

Aktuell 2 Gäste online
designed by www.madeyourweb.com