Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Dieter Splettstößer, 2. Runde 2018    









   
1. Durchgang (Bahn 3)
2. Durchgang (Bahn 4)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 7 0007 S0007   001 7 0007 S0156    
002 4 0011 S0011   002 3 0010 S0159    
003 1 0012 S0012   003 0 0010 S0159    
004 3 0015 S0015   004 5 0015 S0164    
005 2 0017 S0017   005 3 0018 S0167    
006 4 0021 S0021   006 6 0024 S0173    
007 6 0027 S0027   007 0 0024 S0173    
008 2 0029 S0029   008 5 0029 S0178    
009 2 0031 S0031   009 4 0033 S0182    
010 4 0035 S0035   010 4 0037 S0186    
011 4 0039 S0039   011 9 0046 S0195    
012 7 0046 S0046   012 4 0050 S0199    
013 1 0047 S0047   013 5 0055 S0204    
014 5 0052 S0052   014 6 0061 S0210    
015 6 0058 S0058   015 1 0062 S0211    
016 2 0060 S0060   016 8 0070 S0219    
017 2 0062 S0062   017 7 0077 S0226    
018 3 0065 S0065   018 6 0083 S0232    
019 8 0073 S0073   019 4 0087 S0236    
020 6 0079 S0079   020 6 0093 S0242    
021 6 0085 S0085   021 7 0100 S0249    
022 7 0092 S0092   022 6 0106 S0255    
023 5 0097 S0097   023 3 0109 S0258    
024 6 0103 S0103   024 3 0112 S0261    
025 3 0106 S0106   025 5 0117 S0266    
                     
026 7 0113 S0113   026 6 0123 S0272    
027 2 0115 S0115   027 3 0126 S0275    
028 6 0121 S0121   028 4 0130 S0279    
029 2 0123 S0123   029 4 0134 S0283    
030 1 0124 S0124   030 1 0135 S0284    
031 2 0126 S0126   031 2 0137 S0286    
032 5 0131 S0131   032 1 0138 S0287    
033 2 0133 S0133   033 2 0140 S0289    
034 0 0133 S0133   034 3 0143 S0292    
035 6 0139 S0139   035 0 0143 S0292    
036 0 0139 S0139   036 0 0143 S0292    
037 0 0139 S0139   037 0 0143 S0292    
038 0 0139 S0139   038 0 0143 S0292    
039 1 0140 S0140   039 0 0143 S0292    
040 0 0140 S0140   040 0 0143 S0292    
041 1 0141 S0141   041 0 0143 S0292    
042 0 0141 S0141   042 1 0144 S0293    
043 1 0142 S0142   043 0 0144 S0293    
044 4 0146 S0146   044 4 0148 S0297    
045 2 0148 S0148   045 2 0150 S0299    
046 0 0148 S0148   046 3 0153 S0302    
047 0 0148 S0148   047 3 0156 S0305    
048 1 0149 S0149   048 5 0161 S0310    
049 0 0149 S0149   049 0 0161 S0310    
050 0 0149 S0149   050 0 0161 S0310    
                     
Volle: 106

Volle: 117      
Abräumen: 43

Abräumen: 44      
Fehler:
10

Fehler:
12      
Gesamt: 149

Gesamt: 161      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
2 3 5 7 8 6 10 6 2 1 223
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
20 8 8 4 4 2 3 1 0 0 87
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
22 11 13 11 12 8 13 7 2 1 310

Wer online ist

Aktuell 1 Gast online
designed by www.madeyourweb.com