Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Marvin Kunter, 2. Runde 2018    









   
1. Durchgang (Bahn 3)
2. Durchgang (Bahn 4)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 7 0007 S0007   001 6 0006 S0236    
002 8 0015 S0015   002 4 0010 S0240    
003 6 0021 S0021   003 9 0019 S0249    
004 9 0030 S0030   004 9 0028 S0258    
005 5 0035 S0035   005 6 0034 S0264    
006 9 0044 S0044   006 5 0039 S0269    
007 5 0049 S0049   007 6 0045 S0275    
008 9 0058 S0058   008 4 0049 S0279    
009 5 0063 S0063   009 9 0058 S0288    
010 7 0070 S0070   010 4 0062 S0292    
011 7 0077 S0077   011 9 0071 S0301    
012 7 0084 S0084   012 5 0076 S0306    
013 5 0089 S0089   013 8 0084 S0314    
014 6 0095 S0095   014 7 0091 S0321    
015 9 0104 S0104   015 8 0099 S0329    
016 6 0110 S0110   016 6 0105 S0335    
017 6 0116 S0116   017 7 0112 S0342    
018 2 0118 S0118   018 5 0117 S0347    
019 9 0127 S0127   019 7 0124 S0354    
020 4 0131 S0131   020 6 0130 S0360    
021 6 0137 S0137   021 6 0136 S0366    
022 4 0141 S0141   022 8 0144 S0374    
023 3 0144 S0144   023 7 0151 S0381    
024 8 0152 S0152   024 5 0156 S0386    
025 8 0160 S0160   025 6 0162 S0392    
                     
026 7 0167 S0167   026 8 0170 S0400    
027 1 0168 S0168   027 1 0171 S0401    
028 0 0168 S0168   028 6 0177 S0407    
029 1 0169 S0169   029 1 0178 S0408    
030 5 0174 S0174   030 0 0178 S0408    
031 2 0176 S0176   031 1 0179 S0409    
032 2 0178 S0178   032 1 0180 S0410    
033 3 0181 S0181   033 8 0188 S0418    
034 3 0184 S0184   034 1 0189 S0419    
035 0 0184 S0184   035 9 0198 S0428    
036 2 0186 S0186   036 8 0206 S0436    
037 1 0187 S0187   037 0 0206 S0436    
038 5 0192 S0192   038 1 0207 S0437    
039 1 0193 S0193   039 7 0214 S0444    
040 1 0194 S0194   040 1 0215 S0445    
041 1 0195 S0195   041 1 0216 S0446    
042 1 0196 S0196   042 7 0223 S0453    
043 8 0204 S0204   043 2 0225 S0455    
044 1 0205 S0205   044 4 0229 S0459    
045 9 0214 S0214   045 1 0230 S0460    
046 7 0221 S0221   046 2 0232 S0462    
047 2 0223 S0223   047 2 0234 S0464    
048 4 0227 S0227   048 5 0239 S0469    
049 1 0228 S0228   049 3 0242 S0472    
050 2 0230 S0230   050 1 0243 S0473    
                     
Volle: 160

Volle: 162      
Abräumen: 70

Abräumen: 81      
Fehler:
2

Fehler:
2      
Gesamt: 230

Gesamt: 243      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 1 1 5 8 12 8 6 9 322
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
4 19 8 3 2 3 1 4 4 2 151
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
4 19 9 4 7 11 13 12 10 11 473

Wer online ist

Aktuell 1 Gast online
designed by www.madeyourweb.com