Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Günter Leuser, 1. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 2)
2. Durchgang (Bahn 1)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 6 0006 S0006   001 6 0006 S0209    
002 4 0010 S0010   002 4 0010 S0213    
003 5 0015 S0015   003 6 0016 S0219    
004 5 0020 S0020   004 7 0023 S0226    
005 8 0028 S0028   005 5 0028 S0231    
006 5 0033 S0033   006 5 0033 S0236    
007 8 0041 S0041   007 4 0037 S0240    
008 7 0048 S0048   008 5 0042 S0245    
009 6 0054 S0054   009 7 0049 S0252    
010 9 0063 S0063   010 4 0053 S0256    
011 6 0069 S0069   011 3 0056 S0259    
012 3 0072 S0072   012 8 0064 S0267    
013 5 0077 S0077   013 3 0067 S0270    
014 6 0083 S0083   014 7 0074 S0277    
015 5 0088 S0088   015 5 0079 S0282    
016 4 0092 S0092   016 8 0087 S0290    
017 6 0098 S0098   017 3 0090 S0293    
018 3 0101 S0101   018 6 0096 S0299    
019 5 0106 S0106   019 4 0100 S0303    
020 4 0110 S0110   020 6 0106 S0309    
021 9 0119 S0119   021 5 0111 S0314    
022 6 0125 S0125   022 8 0119 S0322    
023 6 0131 S0131   023 9 0128 S0331    
024 5 0136 S0136   024 7 0135 S0338    
025 5 0141 S0141   025 6 0141 S0344    
                     
026 5 0146 S0146   026 4 0145 S0348    
027 2 0148 S0148   027 2 0147 S0350    
028 1 0149 S0149   028 0 0147 S0350    
029 1 0150 S0150   029 2 0149 S0352    
030 7 0157 S0157   030 0 0149 S0352    
031 0 0157 S0157   031 1 0150 S0353    
032 0 0157 S0157   032 5 0155 S0358    
033 1 0158 S0158   033 2 0157 S0360    
034 1 0159 S0159   034 2 0159 S0362    
035 7 0166 S0166   035 7 0166 S0369    
036 1 0167 S0167   036 1 0167 S0370    
037 1 0168 S0168   037 1 0168 S0371    
038 9 0177 S0177   038 7 0175 S0378    
039 7 0184 S0184   039 2 0177 S0380    
040 2 0186 S0186   040 5 0182 S0385    
041 4 0190 S0190   041 1 0183 S0386    
042 1 0191 S0191   042 0 0183 S0386    
043 1 0192 S0192   043 1 0184 S0387    
044 2 0194 S0194   044 2 0186 S0389    
045 1 0195 S0195   045 6 0192 S0395    
046 5 0200 S0200   046 2 0194 S0397    
047 0 0200 S0200   047 1 0195 S0398    
048 0 0200 S0200   048 6 0201 S0404    
049 1 0201 S0201   049 1 0202 S0405    
050 2 0203 S0203   050 1 0203 S0406    
                     
Volle: 141

Volle: 141      
Abräumen: 62

Abräumen: 62      
Fehler:
4

Fehler:
3      
Gesamt: 203

Gesamt: 203      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 0 5 7 13 12 5 5 3 282
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
7 18 11 0 2 4 2 5 0 1 124
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
7 18 11 5 9 17 14 10 5 4 406

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com