Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Dieter Splettstößer, 1. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 2)
2. Durchgang (Bahn 1)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 6 0006 S0006   001 6 0006 S0226    
002 7 0013 S0013   002 7 0013 S0233    
003 7 0020 S0020   003 5 0018 S0238    
004 8 0028 S0028   004 3 0021 S0241    
005 5 0033 S0033   005 7 0028 S0248    
006 8 0041 S0041   006 6 0034 S0254    
007 2 0043 S0043   007 5 0039 S0259    
008 3 0046 S0046   008 5 0044 S0264    
009 7 0053 S0053   009 6 0050 S0270    
010 8 0061 S0061   010 5 0055 S0275    
011 5 0066 S0066   011 5 0060 S0280    
012 6 0072 S0072   012 7 0067 S0287    
013 6 0078 S0078   013 6 0073 S0293    
014 6 0084 S0084   014 8 0081 S0301    
015 6 0090 S0090   015 6 0087 S0307    
016 6 0096 S0096   016 7 0094 S0314    
017 4 0100 S0100   017 9 0103 S0323    
018 7 0107 S0107   018 1 0104 S0324    
019 8 0115 S0115   019 6 0110 S0330    
020 6 0121 S0121   020 4 0114 S0334    
021 7 0128 S0128   021 5 0119 S0339    
022 6 0134 S0134   022 6 0125 S0345    
023 5 0139 S0139   023 7 0132 S0352    
024 5 0144 S0144   024 6 0138 S0358    
025 6 0150 S0150   025 8 0146 S0366    
                     
026 5 0155 S0155   026 8 0154 S0374    
027 3 0158 S0158   027 1 0155 S0375    
028 0 0158 S0158   028 3 0158 S0378    
029 1 0159 S0159   029 2 0160 S0380    
030 7 0166 S0166   030 0 0160 S0380    
031 2 0168 S0168   031 0 0160 S0380    
032 5 0173 S0173   032 1 0161 S0381    
033 3 0176 S0176   033 2 0163 S0383    
034 0 0176 S0176   034 1 0164 S0384    
035 1 0177 S0177   035 6 0170 S0390    
036 7 0184 S0184   036 1 0171 S0391    
037 2 0186 S0186   037 2 0173 S0393    
038 5 0191 S0191   038 7 0180 S0400    
039 2 0193 S0193   039 0 0180 S0400    
040 1 0194 S0194   040 1 0181 S0401    
041 1 0195 S0195   041 1 0182 S0402    
042 9 0204 S0204   042 7 0189 S0409    
043 5 0209 S0209   043 2 0191 S0411    
044 3 0212 S0212   044 7 0198 S0418    
045 1 0213 S0213   045 1 0199 S0419    
046 5 0218 S0218   046 0 0199 S0419    
047 1 0219 S0219   047 1 0200 S0420    
048 1 0220 S0220   048 6 0206 S0426    
049 0 0220 S0220   049 3 0209 S0429    
050 0 0220 S0220   050 5 0214 S0434    
                     
Volle: 150

Volle: 146      
Abräumen: 70

Abräumen: 68      
Fehler:
4

Fehler:
4      
Gesamt: 220

Gesamt: 214      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 1 1 2 2 10 17 10 6 1 296
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
8 15 7 5 0 6 2 5 1 1 138
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
8 16 8 7 2 16 19 15 7 2 434

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com