Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Marvin Kunter, 1. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 4)
2. Durchgang (Bahn 3)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 9 0009 S0009   001 7 0007 S0215    
002 2 0011 S0011   002 4 0011 S0219    
003 7 0018 S0018   003 7 0018 S0226    
004 5 0023 S0023   004 3 0021 S0229    
005 6 0029 S0029   005 7 0028 S0236    
006 4 0033 S0033   006 6 0034 S0242    
007 7 0040 S0040   007 8 0042 S0250    
008 5 0045 S0045   008 6 0048 S0256    
009 7 0052 S0052   009 7 0055 S0263    
010 6 0058 S0058   010 7 0062 S0270    
011 4 0062 S0062   011 7 0069 S0277    
012 5 0067 S0067   012 5 0074 S0282    
013 4 0071 S0071   013 4 0078 S0286    
014 8 0079 S0079   014 7 0085 S0293    
015 9 0088 S0088   015 9 0094 S0302    
016 6 0094 S0094   016 4 0098 S0306    
017 4 0098 S0098   017 5 0103 S0311    
018 8 0106 S0106   018 4 0107 S0315    
019 7 0113 S0113   019 5 0112 S0320    
020 8 0121 S0121   020 7 0119 S0327    
021 4 0125 S0125   021 7 0126 S0334    
022 7 0132 S0132   022 4 0130 S0338    
023 4 0136 S0136   023 9 0139 S0347    
024 6 0142 S0142   024 6 0145 S0353    
025 8 0150 S0150   025 7 0152 S0360    
                     
026 5 0155 S0155   026 5 0157 S0365    
027 3 0158 S0158   027 3 0160 S0368    
028 0 0158 S0158   028 1 0161 S0369    
029 1 0159 S0159   029 6 0167 S0375    
030 4 0163 S0163   030 2 0169 S0377    
031 1 0164 S0164   031 1 0170 S0378    
032 2 0166 S0166   032 6 0176 S0384    
033 1 0167 S0167   033 2 0178 S0386    
034 1 0168 S0168   034 1 0179 S0387    
035 7 0175 S0175   035 5 0184 S0392    
036 0 0175 S0175   036 2 0186 S0394    
037 1 0176 S0176   037 1 0187 S0395    
038 1 0177 S0177   038 1 0188 S0396    
039 6 0183 S0183   039 5 0193 S0401    
040 3 0186 S0186   040 1 0194 S0402    
041 5 0191 S0191   041 1 0195 S0403    
042 2 0193 S0193   042 1 0196 S0404    
043 1 0194 S0194   043 0 0196 S0404    
044 1 0195 S0195   044 1 0197 S0405    
045 6 0201 S0201   045 8 0205 S0413    
046 1 0202 S0202   046 1 0206 S0414    
047 0 0202 S0202   047 7 0213 S0421    
048 1 0203 S0203   048 1 0214 S0422    
049 1 0204 S0204   049 1 0215 S0423    
050 4 0208 S0208   050 6 0221 S0429    
                     
Volle: 150

Volle: 152      
Abräumen: 58

Abräumen: 69      
Fehler:
3

Fehler:
1      
Gesamt: 208

Gesamt: 221      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 1 1 11 6 7 15 5 4 302
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
4 23 5 3 2 5 5 2 1 0 127
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
4 23 6 4 13 11 12 17 6 4 429

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com