Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Tobias Heinrich, 2. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 2)
2. Durchgang (Bahn 1)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 8 0008 S0008   001 7 0007 S0229    
002 6 0014 S0014   002 7 0014 S0236    
003 4 0018 S0018   003 5 0019 S0241    
004 9 0027 S0027   004 6 0025 S0247    
005 4 0031 S0031   005 9 0034 S0256    
006 6 0037 S0037   006 5 0039 S0261    
007 6 0043 S0043   007 7 0046 S0268    
008 8 0051 S0051   008 8 0054 S0276    
009 9 0060 S0060   009 8 0062 S0284    
010 8 0068 S0068   010 6 0068 S0290    
011 9 0077 S0077   011 7 0075 S0297    
012 7 0084 S0084   012 8 0083 S0305    
013 5 0089 S0089   013 5 0088 S0310    
014 5 0094 S0094   014 5 0093 S0315    
015 6 0100 S0100   015 6 0099 S0321    
016 3 0103 S0103   016 8 0107 S0329    
017 5 0108 S0108   017 6 0113 S0335    
018 7 0115 S0115   018 5 0118 S0340    
019 6 0121 S0121   019 6 0124 S0346    
020 7 0128 S0128   020 6 0130 S0352    
021 7 0135 S0135   021 5 0135 S0357    
022 6 0141 S0141   022 4 0139 S0361    
023 5 0146 S0146   023 4 0143 S0365    
024 7 0153 S0153   024 4 0147 S0369    
025 7 0160 S0160   025 3 0150 S0372    
                     
026 7 0167 S0167   026 9 0159 S0381    
027 1 0168 S0168   027 6 0165 S0387    
028 1 0169 S0169   028 2 0167 S0389    
029 7 0176 S0176   029 0 0167 S0389    
030 1 0177 S0177   030 1 0168 S0390    
031 1 0178 S0178   031 6 0174 S0396    
032 9 0187 S0187   032 2 0176 S0398    
033 5 0192 S0192   033 0 0176 S0398    
034 3 0195 S0195   034 1 0177 S0399    
035 1 0196 S0196   035 7 0184 S0406    
036 6 0202 S0202   036 2 0186 S0408    
037 3 0205 S0205   037 6 0192 S0414    
038 4 0209 S0209   038 3 0195 S0417    
039 1 0210 S0210   039 6 0201 S0423    
040 0 0210 S0210   040 0 0201 S0423    
041 1 0211 S0211   041 1 0202 S0424    
042 0 0211 S0211   042 1 0203 S0425    
043 1 0212 S0212   043 1 0204 S0426    
044 1 0213 S0213   044 8 0212 S0434    
045 0 0213 S0213   045 1 0213 S0435    
046 1 0214 S0214   046 5 0218 S0440    
047 3 0217 S0217   047 2 0220 S0442    
048 3 0220 S0220   048 2 0222 S0444    
049 1 0221 S0221   049 9 0231 S0453    
050 1 0222 S0222   050 7 0238 S0460    
                     
Volle: 160

Volle: 150      
Abräumen: 62

Abräumen: 88      
Fehler:
3

Fehler:
3      
Gesamt: 222

Gesamt: 238      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 0 2 5 10 12 10 7 4 310
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
6 18 5 5 1 2 5 4 1 3 150
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
6 18 5 7 6 12 17 14 8 7 460

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com