Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Lothar Maier, 2. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 1)
2. Durchgang (Bahn 2)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 7 0007 S0007   001 4 0004 S0212    
002 6 0013 S0013   002 5 0009 S0217    
003 8 0021 S0021   003 3 0012 S0220    
004 8 0029 S0029   004 8 0020 S0228    
005 7 0036 S0036   005 5 0025 S0233    
006 7 0043 S0043   006 6 0031 S0239    
007 4 0047 S0047   007 7 0038 S0246    
008 6 0053 S0053   008 9 0047 S0255    
009 5 0058 S0058   009 5 0052 S0260    
010 5 0063 S0063   010 6 0058 S0266    
011 6 0069 S0069   011 5 0063 S0271    
012 7 0076 S0076   012 5 0068 S0276    
013 7 0083 S0083   013 5 0073 S0281    
014 6 0089 S0089   014 4 0077 S0285    
015 7 0096 S0096   015 6 0083 S0291    
016 3 0099 S0099   016 8 0091 S0299    
017 5 0104 S0104   017 4 0095 S0303    
018 6 0110 S0110   018 5 0100 S0308    
019 6 0116 S0116   019 6 0106 S0314    
020 4 0120 S0120   020 6 0112 S0320    
021 7 0127 S0127   021 6 0118 S0326    
022 8 0135 S0135   022 5 0123 S0331    
023 3 0138 S0138   023 5 0128 S0336    
024 3 0141 S0141   024 7 0135 S0343    
025 5 0146 S0146   025 4 0139 S0347    
                     
026 9 0155 S0155   026 5 0144 S0352    
027 6 0161 S0161   027 1 0145 S0353    
028 1 0162 S0162   028 1 0146 S0354    
029 1 0163 S0163   029 1 0147 S0355    
030 1 0164 S0164   030 1 0148 S0356    
031 9 0173 S0173   031 7 0155 S0363    
032 8 0181 S0181   032 0 0155 S0363    
033 1 0182 S0182   033 1 0156 S0364    
034 7 0189 S0189   034 1 0157 S0365    
035 1 0190 S0190   035 7 0164 S0372    
036 0 0190 S0190   036 0 0164 S0372    
037 0 0190 S0190   037 2 0166 S0374    
038 1 0191 S0191   038 3 0169 S0377    
039 5 0196 S0196   039 1 0170 S0378    
040 1 0197 S0197   040 2 0172 S0380    
041 2 0199 S0199   041 2 0174 S0382    
042 0 0199 S0199   042 1 0175 S0383    
043 0 0199 S0199   043 7 0182 S0390    
044 0 0199 S0199   044 2 0184 S0392    
045 0 0199 S0199   045 7 0191 S0399    
046 1 0200 S0200   046 1 0192 S0400    
047 3 0203 S0203   047 1 0193 S0401    
048 1 0204 S0204   048 7 0200 S0408    
049 4 0208 S0208   049 1 0201 S0409    
050 0 0208 S0208   050 1 0202 S0410    
                     
Volle: 146

Volle: 139      
Abräumen: 62

Abräumen: 63      
Fehler:
7

Fehler:
2      
Gesamt: 208

Gesamt: 202      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 0 4 6 13 12 9 5 1 285
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
9 21 5 2 1 2 1 6 1 2 125
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
9 21 5 6 7 15 13 15 6 3 410

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com