Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Josef Frei, 2. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 4)
2. Durchgang (Bahn 3)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 5 0005 S0005   001 9 0009 S0219    
002 5 0010 S0010   002 5 0014 S0224    
003 9 0019 S0019   003 3 0017 S0227    
004 6 0025 S0025   004 5 0022 S0232    
005 5 0030 S0030   005 4 0026 S0236    
006 6 0036 S0036   006 7 0033 S0243    
007 8 0044 S0044   007 6 0039 S0249    
008 8 0052 S0052   008 7 0046 S0256    
009 4 0056 S0056   009 6 0052 S0262    
010 7 0063 S0063   010 9 0061 S0271    
011 8 0071 S0071   011 6 0067 S0277    
012 8 0079 S0079   012 2 0069 S0279    
013 5 0084 S0084   013 5 0074 S0284    
014 3 0087 S0087   014 6 0080 S0290    
015 7 0094 S0094   015 5 0085 S0295    
016 8 0102 S0102   016 5 0090 S0300    
017 4 0106 S0106   017 5 0095 S0305    
018 8 0114 S0114   018 5 0100 S0310    
019 9 0123 S0123   019 6 0106 S0316    
020 6 0129 S0129   020 7 0113 S0323    
021 6 0135 S0135   021 6 0119 S0329    
022 5 0140 S0140   022 4 0123 S0333    
023 7 0147 S0147   023 6 0129 S0339    
024 6 0153 S0153   024 6 0135 S0345    
025 3 0156 S0156   025 5 0140 S0350    
                     
026 7 0163 S0163   026 6 0146 S0356    
027 1 0164 S0164   027 1 0147 S0357    
028 0 0164 S0164   028 1 0148 S0358    
029 1 0165 S0165   029 0 0148 S0358    
030 4 0169 S0169   030 1 0149 S0359    
031 2 0171 S0171   031 6 0155 S0365    
032 3 0174 S0174   032 3 0158 S0368    
033 5 0179 S0179   033 7 0165 S0375    
034 2 0181 S0181   034 1 0166 S0376    
035 2 0183 S0183   035 1 0167 S0377    
036 5 0188 S0188   036 7 0174 S0384    
037 3 0191 S0191   037 1 0175 S0385    
038 0 0191 S0191   038 1 0176 S0386    
039 1 0192 S0192   039 5 0181 S0391    
040 5 0197 S0197   040 1 0182 S0392    
041 1 0198 S0198   041 2 0184 S0394    
042 3 0201 S0201   042 1 0185 S0395    
043 6 0207 S0207   043 4 0189 S0399    
044 1 0208 S0208   044 1 0190 S0400    
045 0 0208 S0208   045 3 0193 S0403    
046 0 0208 S0208   046 1 0194 S0404    
047 0 0208 S0208   047 5 0199 S0409    
048 0 0208 S0208   048 2 0201 S0411    
049 1 0209 S0209   049 1 0202 S0412    
050 1 0210 S0210   050 1 0203 S0413    
                     
Volle: 156

Volle: 140      
Abräumen: 54

Abräumen: 63      
Fehler:
6

Fehler:
1      
Gesamt: 210

Gesamt: 203      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 1 3 4 13 13 6 6 4 296
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
7 20 5 5 2 5 3 3 0 0 117
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
7 20 6 8 6 18 16 9 6 4 413

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com