Menu Content/Inhalt
Home arrow Saison 2018/2019... arrow Vereinsmeisterschaft... arrow Ergebnis pro Runde
Detailauflistung aller Würfe
Dieter Splettstößer, 2. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 4)
2. Durchgang (Bahn 3)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 7 0007 S0007   001 5 0005 S0198    
002 6 0013 S0013   002 7 0012 S0205    
003 4 0017 S0017   003 9 0021 S0214    
004 8 0025 S0025   004 7 0028 S0221    
005 5 0030 S0030   005 8 0036 S0229    
006 6 0036 S0036   006 3 0039 S0232    
007 7 0043 S0043   007 3 0042 S0235    
008 7 0050 S0050   008 5 0047 S0240    
009 2 0052 S0052   009 9 0056 S0249    
010 5 0057 S0057   010 7 0063 S0256    
011 5 0062 S0062   011 3 0066 S0259    
012 3 0065 S0065   012 6 0072 S0265    
013 5 0070 S0070   013 7 0079 S0272    
014 5 0075 S0075   014 6 0085 S0278    
015 8 0083 S0083   015 7 0092 S0285    
016 6 0089 S0089   016 9 0101 S0294    
017 7 0096 S0096   017 6 0107 S0300    
018 7 0103 S0103   018 3 0110 S0303    
019 6 0109 S0109   019 4 0114 S0307    
020 2 0111 S0111   020 5 0119 S0312    
021 5 0116 S0116   021 4 0123 S0316    
022 6 0122 S0122   022 6 0129 S0322    
023 6 0128 S0128   023 6 0135 S0328    
024 7 0135 S0135   024 8 0143 S0336    
025 6 0141 S0141   025 6 0149 S0342    
                     
026 6 0147 S0147   026 5 0154 S0347    
027 1 0148 S0148   027 2 0156 S0349    
028 1 0149 S0149   028 2 0158 S0351    
029 1 0150 S0150   029 8 0166 S0359    
030 3 0153 S0153   030 0 0166 S0359    
031 6 0159 S0159   031 1 0167 S0360    
032 4 0163 S0163   032 6 0173 S0366    
033 1 0164 S0164   033 1 0174 S0367    
034 0 0164 S0164   034 0 0174 S0367    
035 0 0164 S0164   035 1 0175 S0368    
036 2 0166 S0166   036 0 0175 S0368    
037 1 0167 S0167   037 0 0175 S0368    
038 1 0168 S0168   038 1 0176 S0369    
039 6 0174 S0174   039 5 0181 S0374    
040 2 0176 S0176   040 3 0184 S0377    
041 0 0176 S0176   041 0 0184 S0377    
042 1 0177 S0177   042 1 0185 S0378    
043 5 0182 S0182   043 7 0192 S0385    
044 2 0184 S0184   044 1 0193 S0386    
045 1 0185 S0185   045 1 0194 S0387    
046 0 0185 S0185   046 5 0199 S0392    
047 0 0185 S0185   047 4 0203 S0396    
048 1 0186 S0186   048 5 0208 S0401    
049 4 0190 S0190   049 3 0211 S0404    
050 3 0193 S0193   050 1 0212 S0405    
                     
Volle: 141

Volle: 149      
Abräumen: 52

Abräumen: 63      
Fehler:
5

Fehler:
5      
Gesamt: 193

Gesamt: 212      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 2 5 3 9 13 11 4 3 290
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
10 17 5 4 3 5 4 1 1 0 115
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
10 17 7 9 6 14 17 12 5 3 405

Wer online ist

Aktuell 2 Gäste online
designed by www.madeyourweb.com