Menu Content/Inhalt
Home arrow Saison 2018/2019... arrow Vereinsmeisterschaft... arrow Ergebnis pro Runde
Detailauflistung aller Würfe
Dario Pavelić, 2. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 3)
2. Durchgang (Bahn 4)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 7 0007 S0007   001 6 0006 S0214    
002 3 0010 S0010   002 8 0014 S0222    
003 9 0019 S0019   003 8 0022 S0230    
004 7 0026 S0026   004 7 0029 S0237    
005 7 0033 S0033   005 3 0032 S0240    
006 7 0040 S0040   006 8 0040 S0248    
007 3 0043 S0043   007 6 0046 S0254    
008 7 0050 S0050   008 3 0049 S0257    
009 5 0055 S0055   009 7 0056 S0264    
010 5 0060 S0060   010 5 0061 S0269    
011 5 0065 S0065   011 9 0070 S0278    
012 4 0069 S0069   012 3 0073 S0281    
013 6 0075 S0075   013 5 0078 S0286    
014 3 0078 S0078   014 5 0083 S0291    
015 6 0084 S0084   015 6 0089 S0297    
016 4 0088 S0088   016 7 0096 S0304    
017 9 0097 S0097   017 3 0099 S0307    
018 7 0104 S0104   018 5 0104 S0312    
019 4 0108 S0108   019 6 0110 S0318    
020 6 0114 S0114   020 8 0118 S0326    
021 6 0120 S0120   021 6 0124 S0332    
022 5 0125 S0125   022 7 0131 S0339    
023 4 0129 S0129   023 6 0137 S0345    
024 4 0133 S0133   024 9 0146 S0354    
025 6 0139 S0139   025 7 0153 S0361    
                     
026 6 0145 S0145   026 2 0155 S0363    
027 2 0147 S0147   027 2 0157 S0365    
028 1 0148 S0148   028 2 0159 S0367    
029 7 0155 S0155   029 0 0159 S0367    
030 1 0156 S0156   030 0 0159 S0367    
031 1 0157 S0157   031 0 0159 S0367    
032 7 0164 S0164   032 1 0160 S0368    
033 1 0165 S0165   033 0 0160 S0368    
034 0 0165 S0165   034 0 0160 S0368    
035 1 0166 S0166   035 0 0160 S0368    
036 4 0170 S0170   036 0 0160 S0368    
037 2 0172 S0172   037 1 0161 S0369    
038 0 0172 S0172   038 1 0162 S0370    
039 2 0174 S0174   039 7 0169 S0377    
040 1 0175 S0175   040 1 0170 S0378    
041 9 0184 S0184   041 1 0171 S0379    
042 7 0191 S0191   042 9 0180 S0388    
043 1 0192 S0192   043 3 0183 S0391    
044 1 0193 S0193   044 3 0186 S0394    
045 7 0200 S0200   045 1 0187 S0395    
046 1 0201 S0201   046 1 0188 S0396    
047 0 0201 S0201   047 1 0189 S0397    
048 0 0201 S0201   048 9 0198 S0406    
049 1 0202 S0202   049 6 0204 S0412    
050 6 0208 S0208   050 2 0206 S0414    
                     
Volle: 139

Volle: 153      
Abräumen: 69

Abräumen: 53      
Fehler:
4

Fehler:
7      
Gesamt: 208

Gesamt: 206      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 0 7 5 8 11 11 4 4 292
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
11 18 7 2 1 0 3 5 0 3 122
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
11 18 7 9 6 8 14 16 4 7 414

Wer online ist

Aktuell 2 Gäste online
designed by www.madeyourweb.com