Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Antonio Gomes, 2. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 3)
2. Durchgang (Bahn 4)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 2 0002 S0002   001 6 0006 S0222    
002 7 0009 S0009   002 4 0010 S0226    
003 5 0014 S0014   003 7 0017 S0233    
004 5 0019 S0019   004 6 0023 S0239    
005 6 0025 S0025   005 9 0032 S0248    
006 7 0032 S0032   006 4 0036 S0252    
007 6 0038 S0038   007 6 0042 S0258    
008 5 0043 S0043   008 4 0046 S0262    
009 4 0047 S0047   009 3 0049 S0265    
010 6 0053 S0053   010 5 0054 S0270    
011 6 0059 S0059   011 5 0059 S0275    
012 7 0066 S0066   012 5 0064 S0280    
013 9 0075 S0075   013 9 0073 S0289    
014 6 0081 S0081   014 5 0078 S0294    
015 2 0083 S0083   015 5 0083 S0299    
016 7 0090 S0090   016 3 0086 S0302    
017 5 0095 S0095   017 9 0095 S0311    
018 7 0102 S0102   018 6 0101 S0317    
019 4 0106 S0106   019 7 0108 S0324    
020 3 0109 S0109   020 7 0115 S0331    
021 8 0117 S0117   021 6 0121 S0337    
022 7 0124 S0124   022 7 0128 S0344    
023 4 0128 S0128   023 3 0131 S0347    
024 7 0135 S0135   024 6 0137 S0353    
025 9 0144 S0144   025 4 0141 S0357    
                     
026 9 0153 S0153   026 7 0148 S0364    
027 9 0162 S0162   027 1 0149 S0365    
028 7 0169 S0169   028 1 0150 S0366    
029 2 0171 S0171   029 7 0157 S0373    
030 3 0174 S0174   030 2 0159 S0375    
031 2 0176 S0176   031 5 0164 S0380    
032 1 0177 S0177   032 2 0166 S0382    
033 3 0180 S0180   033 1 0167 S0383    
034 7 0187 S0187   034 1 0168 S0384    
035 1 0188 S0188   035 6 0174 S0390    
036 0 0188 S0188   036 1 0175 S0391    
037 0 0188 S0188   037 2 0177 S0393    
038 1 0189 S0189   038 6 0183 S0399    
039 5 0194 S0194   039 1 0184 S0400    
040 1 0195 S0195   040 2 0186 S0402    
041 1 0196 S0196   041 5 0191 S0407    
042 1 0197 S0197   042 1 0192 S0408    
043 1 0198 S0198   043 1 0193 S0409    
044 5 0203 S0203   044 0 0193 S0409    
045 3 0206 S0206   045 1 0194 S0410    
046 0 0206 S0206   046 1 0195 S0411    
047 1 0207 S0207   047 8 0203 S0419    
048 5 0212 S0212   048 1 0204 S0420    
049 3 0215 S0215   049 5 0209 S0425    
050 1 0216 S0216   050 4 0213 S0429    
                     
Volle: 144

Volle: 141      
Abräumen: 72

Abräumen: 72      
Fehler:
3

Fehler:
1      
Gesamt: 216

Gesamt: 213      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 2 4 7 9 11 11 1 5 285
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
4 20 6 4 1 6 2 4 1 2 144
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
4 20 8 8 8 15 13 15 2 7 429

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com