Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Tobias Heinrich, 3. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 3)
2. Durchgang (Bahn 4)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 6 0006 S0006   001 4 0004 S0211    
002 7 0013 S0013   002 6 0010 S0217    
003 6 0019 S0019   003 7 0017 S0224    
004 3 0022 S0022   004 6 0023 S0230    
005 2 0024 S0024   005 5 0028 S0235    
006 5 0029 S0029   006 5 0033 S0240    
007 7 0036 S0036   007 7 0040 S0247    
008 8 0044 S0044   008 8 0048 S0255    
009 6 0050 S0050   009 7 0055 S0262    
010 6 0056 S0056   010 4 0059 S0266    
011 6 0062 S0062   011 9 0068 S0275    
012 5 0067 S0067   012 9 0077 S0284    
013 7 0074 S0074   013 3 0080 S0287    
014 5 0079 S0079   014 8 0088 S0295    
015 4 0083 S0083   015 5 0093 S0300    
016 4 0087 S0087   016 3 0096 S0303    
017 3 0090 S0090   017 5 0101 S0308    
018 8 0098 S0098   018 8 0109 S0316    
019 9 0107 S0107   019 7 0116 S0323    
020 5 0112 S0112   020 6 0122 S0329    
021 8 0120 S0120   021 9 0131 S0338    
022 4 0124 S0124   022 4 0135 S0342    
023 3 0127 S0127   023 7 0142 S0349    
024 5 0132 S0132   024 5 0147 S0354    
025 3 0135 S0135   025 5 0152 S0359    
                     
026 7 0142 S0142   026 8 0160 S0367    
027 1 0143 S0143   027 1 0161 S0368    
028 1 0144 S0144   028 3 0164 S0371    
029 9 0153 S0153   029 4 0168 S0375    
030 6 0159 S0159   030 1 0169 S0376    
031 1 0160 S0160   031 1 0170 S0377    
032 1 0161 S0161   032 7 0177 S0384    
033 1 0162 S0162   033 1 0178 S0385    
034 8 0170 S0170   034 0 0178 S0385    
035 1 0171 S0171   035 1 0179 S0386    
036 7 0178 S0178   036 8 0187 S0394    
037 1 0179 S0179   037 1 0188 S0395    
038 1 0180 S0180   038 7 0195 S0402    
039 5 0185 S0185   039 1 0196 S0403    
040 1 0186 S0186   040 1 0197 S0404    
041 1 0187 S0187   041 4 0201 S0408    
042 0 0187 S0187   042 2 0203 S0410    
043 1 0188 S0188   043 3 0206 S0413    
044 1 0189 S0189   044 5 0211 S0418    
045 6 0195 S0195   045 1 0212 S0419    
046 1 0196 S0196   046 2 0214 S0421    
047 1 0197 S0197   047 0 0214 S0421    
048 1 0198 S0198   048 1 0215 S0422    
049 7 0205 S0205   049 7 0222 S0429    
050 2 0207 S0207   050 2 0224 S0431    
                     
Volle: 135

Volle: 152      
Abräumen: 72

Abräumen: 72      
Fehler:
1

Fehler:
2      
Gesamt: 207

Gesamt: 224      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 1 6 6 11 8 8 6 4 287
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
3 25 4 2 2 2 2 6 3 1 144
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
3 25 5 8 8 13 10 14 9 5 431

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com