Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Marvin Kunter, 3. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 2)
2. Durchgang (Bahn 1)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 4 0004 S0004   001 7 0007 S0206    
002 6 0010 S0010   002 9 0016 S0215    
003 4 0014 S0014   003 5 0021 S0220    
004 5 0019 S0019   004 8 0029 S0228    
005 8 0027 S0027   005 5 0034 S0233    
006 4 0031 S0031   006 8 0042 S0241    
007 3 0034 S0034   007 3 0045 S0244    
008 5 0039 S0039   008 9 0054 S0253    
009 8 0047 S0047   009 8 0062 S0261    
010 4 0051 S0051   010 5 0067 S0266    
011 5 0056 S0056   011 6 0073 S0272    
012 8 0064 S0064   012 9 0082 S0281    
013 4 0068 S0068   013 2 0084 S0283    
014 9 0077 S0077   014 6 0090 S0289    
015 9 0086 S0086   015 6 0096 S0295    
016 4 0090 S0090   016 7 0103 S0302    
017 6 0096 S0096   017 7 0110 S0309    
018 9 0105 S0105   018 7 0117 S0316    
019 2 0107 S0107   019 6 0123 S0322    
020 6 0113 S0113   020 7 0130 S0329    
021 8 0121 S0121   021 7 0137 S0336    
022 4 0125 S0125   022 5 0142 S0341    
023 5 0130 S0130   023 4 0146 S0345    
024 5 0135 S0135   024 3 0149 S0348    
025 8 0143 S0143   025 7 0156 S0355    
                     
026 6 0149 S0149   026 5 0161 S0360    
027 2 0151 S0151   027 1 0162 S0361    
028 0 0151 S0151   028 1 0163 S0362    
029 1 0152 S0152   029 1 0164 S0363    
030 7 0159 S0159   030 1 0165 S0364    
031 1 0160 S0160   031 8 0173 S0372    
032 1 0161 S0161   032 1 0174 S0373    
033 8 0169 S0169   033 2 0176 S0375    
034 1 0170 S0170   034 2 0178 S0377    
035 4 0174 S0174   035 2 0180 S0379    
036 1 0175 S0175   036 1 0181 S0380    
037 2 0177 S0177   037 1 0182 S0381    
038 2 0179 S0179   038 1 0183 S0382    
039 6 0185 S0185   039 3 0186 S0385    
040 1 0186 S0186   040 3 0189 S0388    
041 0 0186 S0186   041 3 0192 S0391    
042 0 0186 S0186   042 6 0198 S0397    
043 1 0187 S0187   043 2 0200 S0399    
044 0 0187 S0187   044 1 0201 S0400    
045 1 0188 S0188   045 6 0207 S0406    
046 7 0195 S0195   046 2 0209 S0408    
047 1 0196 S0196   047 1 0210 S0409    
048 0 0196 S0196   048 5 0215 S0414    
049 1 0197 S0197   049 0 0215 S0414    
050 2 0199 S0199   050 1 0216 S0415    








     
Volle: 143

Volle: 156      
Abräumen: 56

Abräumen: 60      
Fehler:
5

Fehler:
1      
Gesamt: 199

Gesamt: 216      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 2 3 8 9 7 7 8 6 299
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
6 21 9 3 1 2 4 2 2 0 116
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
6 21 11 6 9 11 11 9 10 6 415

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com