Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Dario Pavelić, 3. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 1)
2. Durchgang (Bahn 2)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 3 0003 S0003   001 3 0003 S0196    
002 8 0011 S0011   002 7 0010 S0203    
003 4 0015 S0015   003 3 0013 S0206    
004 3 0018 S0018   004 7 0020 S0213    
005 4 0022 S0022   005 3 0023 S0216    
006 7 0029 S0029   006 6 0029 S0222    
007 7 0036 S0036   007 9 0038 S0231    
008 7 0043 S0043   008 6 0044 S0237    
009 3 0046 S0046   009 4 0048 S0241    
010 6 0052 S0052   010 5 0053 S0246    
011 8 0060 S0060   011 7 0060 S0253    
012 9 0069 S0069   012 7 0067 S0260    
013 8 0077 S0077   013 7 0074 S0267    
014 5 0082 S0082   014 7 0081 S0274    
015 7 0089 S0089   015 7 0088 S0281    
016 6 0095 S0095   016 5 0093 S0286    
017 8 0103 S0103   017 6 0099 S0292    
018 6 0109 S0109   018 2 0101 S0294    
019 8 0117 S0117   019 3 0104 S0297    
020 3 0120 S0120   020 4 0108 S0301    
021 7 0127 S0127   021 4 0112 S0305    
022 7 0134 S0134   022 9 0121 S0314    
023 3 0137 S0137   023 4 0125 S0318    
024 5 0142 S0142   024 3 0128 S0321    
025 6 0148 S0148   025 5 0133 S0326    
                     
026 6 0154 S0154   026 9 0142 S0335    
027 1 0155 S0155   027 8 0150 S0343    
028 0 0155 S0155   028 0 0150 S0343    
029 1 0156 S0156   029 1 0151 S0344    
030 0 0156 S0156   030 7 0158 S0351    
031 1 0157 S0157   031 1 0159 S0352    
032 4 0161 S0161   032 1 0160 S0353    
033 1 0162 S0162   033 5 0165 S0358    
034 1 0163 S0163   034 1 0166 S0359    
035 0 0163 S0163   035 1 0167 S0360    
036 1 0164 S0164   036 1 0168 S0361    
037 2 0166 S0166   037 1 0169 S0362    
038 5 0171 S0171   038 6 0175 S0368    
039 1 0172 S0172   039 2 0177 S0370    
040 2 0174 S0174   040 1 0178 S0371    
041 0 0174 S0174   041 9 0187 S0380    
042 1 0175 S0175   042 8 0195 S0388    
043 3 0178 S0178   043 1 0196 S0389    
044 4 0182 S0182   044 7 0203 S0396    
045 1 0183 S0183   045 0 0203 S0396    
046 1 0184 S0184   046 1 0204 S0397    
047 5 0189 S0189   047 1 0205 S0398    
048 1 0190 S0190   048 5 0210 S0403    
049 2 0192 S0192   049 3 0213 S0406    
050 1 0193 S0193   050 0 0213 S0406    








     
Volle: 148

Volle: 133      
Abräumen: 45

Abräumen: 80      
Fehler:
4

Fehler:
3      
Gesamt: 193

Gesamt: 213      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 1 10 6 5 7 13 5 3 281
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
7 23 4 2 2 4 2 2 2 2 125
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
7 23 5 12 8 9 9 15 7 5 406

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com