Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Dieter Splettstößer, 3. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 1)
2. Durchgang (Bahn 2)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 7 0007 S0007   001 6 0006 S0211    
002 5 0012 S0012   002 6 0012 S0217    
003 5 0017 S0017   003 4 0016 S0221    
004 9 0026 S0026   004 9 0025 S0230    
005 7 0033 S0033   005 6 0031 S0236    
006 6 0039 S0039   006 4 0035 S0240    
007 6 0045 S0045   007 7 0042 S0247    
008 3 0048 S0048   008 3 0045 S0250    
009 7 0055 S0055   009 5 0050 S0255    
010 5 0060 S0060   010 4 0054 S0259    
011 6 0066 S0066   011 9 0063 S0268    
012 8 0074 S0074   012 3 0066 S0271    
013 6 0080 S0080   013 6 0072 S0277    
014 3 0083 S0083   014 3 0075 S0280    
015 7 0090 S0090   015 6 0081 S0286    
016 4 0094 S0094   016 7 0088 S0293    
017 8 0102 S0102   017 4 0092 S0297    
018 3 0105 S0105   018 8 0100 S0305    
019 3 0108 S0108   019 5 0105 S0310    
020 2 0110 S0110   020 8 0113 S0318    
021 5 0115 S0115   021 5 0118 S0323    
022 5 0120 S0120   022 8 0126 S0331    
023 7 0127 S0127   023 9 0135 S0340    
024 6 0133 S0133   024 2 0137 S0342    
025 5 0138 S0138   025 6 0143 S0348    
                     
026 5 0143 S0143   026 8 0151 S0356    
027 0 0143 S0143   027 0 0151 S0356    
028 2 0145 S0145   028 1 0152 S0357    
029 1 0146 S0146   029 5 0157 S0362    
030 1 0147 S0147   030 2 0159 S0364    
031 9 0156 S0156   031 1 0160 S0365    
032 4 0160 S0160   032 1 0161 S0366    
033 3 0163 S0163   033 8 0169 S0374    
034 2 0165 S0165   034 1 0170 S0375    
035 6 0171 S0171   035 6 0176 S0381    
036 3 0174 S0174   036 2 0178 S0383    
037 3 0177 S0177   037 1 0179 S0384    
038 1 0178 S0178   038 6 0185 S0390    
039 1 0179 S0179   039 1 0186 S0391    
040 1 0180 S0180   040 2 0188 S0393    
041 1 0181 S0181   041 4 0192 S0397    
042 2 0183 S0183   042 3 0195 S0400    
043 7 0190 S0190   043 1 0196 S0401    
044 1 0191 S0191   044 0 0196 S0401    
045 0 0191 S0191   045 0 0196 S0401    
046 1 0192 S0192   046 0 0196 S0401    
047 7 0199 S0199   047 1 0197 S0402    
048 1 0200 S0200   048 6 0203 S0408    
049 1 0201 S0201   049 3 0206 S0411    
050 4 0205 S0205   050 5 0211 S0416    
                     
Volle: 138

Volle: 143      
Abräumen: 67

Abräumen: 68      
Fehler:
2

Fehler:
4      
Gesamt: 205

Gesamt: 211      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 2 7 5 9 11 7 5 4 281
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
6 18 6 5 3 3 4 2 2 1 135
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
6 18 8 12 8 12 15 9 7 5 416

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com