Menu Content/Inhalt
Home
Detailauflistung aller Würfe
Günter Leuser, 3. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 1)
2. Durchgang (Bahn 2)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 6 0006 S0006   001 5 0005 S0239    
002 8 0014 S0014   002 3 0008 S0242    
003 8 0022 S0022   003 7 0015 S0249    
004 5 0027 S0027   004 7 0022 S0256    
005 6 0033 S0033   005 9 0031 S0265    
006 3 0036 S0036   006 4 0035 S0269    
007 6 0042 S0042   007 7 0042 S0276    
008 7 0049 S0049   008 7 0049 S0283    
009 6 0055 S0055   009 5 0054 S0288    
010 7 0062 S0062   010 8 0062 S0296    
011 6 0068 S0068   011 3 0065 S0299    
012 4 0072 S0072   012 7 0072 S0306    
013 6 0078 S0078   013 6 0078 S0312    
014 5 0083 S0083   014 5 0083 S0317    
015 6 0089 S0089   015 6 0089 S0323    
016 5 0094 S0094   016 7 0096 S0330    
017 5 0099 S0099   017 6 0102 S0336    
018 5 0104 S0104   018 3 0105 S0339    
019 7 0111 S0111   019 5 0110 S0344    
020 6 0117 S0117   020 9 0119 S0353    
021 6 0123 S0123   021 6 0125 S0359    
022 3 0126 S0126   022 6 0131 S0365    
023 6 0132 S0132   023 6 0137 S0371    
024 6 0138 S0138   024 8 0145 S0379    
025 7 0145 S0145   025 2 0147 S0381    
                     
026 4 0149 S0149   026 8 0155 S0389    
027 1 0150 S0150   027 0 0155 S0389    
028 1 0151 S0151   028 1 0156 S0390    
029 0 0151 S0151   029 9 0165 S0399    
030 2 0153 S0153   030 7 0172 S0406    
031 1 0154 S0154   031 2 0174 S0408    
032 9 0163 S0163   032 2 0176 S0410    
033 3 0166 S0166   033 5 0181 S0415    
034 3 0169 S0169   034 1 0182 S0416    
035 3 0172 S0172   035 0 0182 S0416    
036 6 0178 S0178   036 1 0183 S0417    
037 2 0180 S0180   037 5 0188 S0422    
038 1 0181 S0181   038 2 0190 S0424    
039 6 0187 S0187   039 1 0191 S0425    
040 3 0190 S0190   040 1 0192 S0426    
041 9 0199 S0199   041 7 0199 S0433    
042 5 0204 S0204   042 2 0201 S0435    
043 4 0208 S0208   043 5 0206 S0440    
044 7 0215 S0215   044 1 0207 S0441    
045 0 0215 S0215   045 1 0208 S0442    
046 1 0216 S0216   046 1 0209 S0443    
047 1 0217 S0217   047 1 0210 S0444    
048 8 0225 S0225   048 5 0215 S0449    
049 1 0226 S0226   049 1 0216 S0450    
050 8 0234 S0234   050 3 0219 S0453    
                     
Volle: 145

Volle: 147      
Abräumen: 89

Abräumen: 72      
Fehler:
2

Fehler:
2      
Gesamt: 234

Gesamt: 219      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 1 5 2 9 17 10 4 2 292
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
4 17 6 5 2 5 2 3 3 3 161
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
4 17 7 10 4 14 19 13 7 5 453

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com