Menu Content/Inhalt
Home arrow Saison 2018/2019... arrow Vereinsmeisterschaft... arrow Ergebnis pro Runde
Detailauflistung aller Würfe
Dario Pavelić, 4. Runde 2019    









   
1. Durchgang (Bahn 1)
2. Durchgang (Bahn 2)    









   
Wurf Holz Gesamt Semi
Wurf Holz Gesamt Semi    
                     
001 8 0008 S0008   001 6 0006 S0217    
002 6 0014 S0014   002 5 0011 S0222    
003 4 0018 S0018   003 5 0016 S0227    
004 3 0021 S0021   004 4 0020 S0231    
005 7 0028 S0028   005 3 0023 S0234    
006 7 0035 S0035   006 8 0031 S0242    
007 8 0043 S0043   007 8 0039 S0250    
008 5 0048 S0048   008 6 0045 S0256    
009 3 0051 S0051   009 7 0052 S0263    
010 7 0058 S0058   010 6 0058 S0269    
011 4 0062 S0062   011 3 0061 S0272    
012 5 0067 S0067   012 6 0067 S0278    
013 8 0075 S0075   013 5 0072 S0283    
014 5 0080 S0080   014 5 0077 S0288    
015 9 0089 S0089   015 5 0082 S0293    
016 5 0094 S0094   016 5 0087 S0298    
017 4 0098 S0098   017 3 0090 S0301    
018 7 0105 S0105   018 4 0094 S0305    
019 7 0112 S0112   019 5 0099 S0310    
020 6 0118 S0118   020 3 0102 S0313    
021 5 0123 S0123   021 5 0107 S0318    
022 5 0128 S0128   022 3 0110 S0321    
023 5 0133 S0133   023 7 0117 S0328    
024 4 0137 S0137   024 5 0122 S0333    
025 4 0141 S0141   025 7 0129 S0340    
                     
026 7 0148 S0148   026 4 0133 S0344    
027 1 0149 S0149   027 1 0134 S0345    
028 1 0150 S0150   028 1 0135 S0346    
029 5 0155 S0155   029 2 0137 S0348    
030 4 0159 S0159   030 1 0138 S0349    
031 6 0165 S0165   031 2 0140 S0351    
032 3 0168 S0168   032 4 0144 S0355    
033 5 0173 S0173   033 1 0145 S0356    
034 1 0174 S0174   034 0 0145 S0356    
035 2 0176 S0176   035 0 0145 S0356    
036 1 0177 S0177   036 0 0145 S0356    
037 4 0181 S0181   037 1 0146 S0357    
038 3 0184 S0184   038 0 0146 S0357    
039 2 0186 S0186   039 1 0147 S0358    
040 7 0193 S0193   040 3 0150 S0361    
041 2 0195 S0195   041 3 0153 S0364    
042 7 0202 S0202   042 2 0155 S0366    
043 0 0202 S0202   043 0 0155 S0366    
044 0 0202 S0202   044 1 0156 S0367    
045 0 0202 S0202   045 7 0163 S0374    
046 0 0202 S0202   046 1 0164 S0375    
047 1 0203 S0203   047 1 0165 S0376    
048 0 0203 S0203   048 5 0170 S0381    
049 1 0204 S0204   049 4 0174 S0385    
050 7 0211 S0211   050 7 0181 S0392    
                     
Volle: 141

Volle: 129      
Abräumen: 70

Abräumen: 52      
Fehler:
5

Fehler:
5      
Gesamt: 211

Gesamt: 181      
                     
                     
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Volle
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
0 0 0 7 7 16 6 8 5 1 270
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Abräumen
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
10 15 6 4 5 3 1 6 0 0 122
                     
Anzahl der einzelnen Kegel - Gesamt
0er 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er 8er 9er Summe
10 15 6 11 12 19 7 14 5 1 392

Wer online ist

Aktuell 1 Gast online
designed by www.madeyourweb.com