RWU 2 - Bezirksliga Süd 3 2020/2021
Ergebnisse 10. Spieltag (11.01.2021 - 17.01.2021) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 16. Januar 2021 | |||||||||||
13:30 Uhr | Nüünerkiller Eisingen 1 | - | SKC A9 Altlußheim 2 | -:- | |||||||
14:30 Uhr | SK 70 Hambrücken | - | SKC Hockenheim 2 | -:- | |||||||
14:30 Uhr | SG BG Östringen/RW Ubstadt 2 | - | KSC Weiher 2 | -:- | |||||||
15:00 Uhr | SSC Karlsruhe 1 | - | SKC 89 St. Leon 2 | -:- | |||||||
Sonntag, 17. Januar 2021 | |||||||||||
12:30 Uhr | SKC GN Lahr 1 (g) | - | SG Königsbach 2 | -:- | |||||||
« vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag » - |
Gesamttabelle Stand: 10. Spieltag (11.01.2021 - 17.01.2021) |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Holz | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | SK 70 Hambrücken | 2 | 2 | 0 | 0 | 5030:4558 | 472 | 4:0 | ||
2 | (2) | SSC Karlsruhe 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4883:4822 | 61 | 4:0 | ||
3 | (3) | KSC Weiher 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2569:2444 | 125 | 2:0 | ||
4 | (4) | SKC GN Lahr 1 (g) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2514:2511 | 3 | 2:0 | ||
5 | (5) | SKC A9 Altlußheim 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5066:4909 | 157 | 2:2 | ||
6 | (6) | SKC Hockenheim 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5035:5055 | -20 | 2:2 | ||
7 | (7) | Nüünerkiller Eisingen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4860:4964 | -104 | 2:2 | ||
8 | (8) | SG Königsbach 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4861:4973 | -112 | 0:4 | ||
9 | (9) | SG BG Östringen/RW Ubstadt 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4974:5143 | -169 | 0:4 | ||
10 | (10) | SKC 89 St. Leon 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4467:4880 | -413 | 0:4 |
2 Aufsteiger in die Bezirksliga 2 | Bezirksliga 3 | 2 Absteiger in die Bezirksliga 4 |
« vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag » - |