Menu Content/Inhalt
Home arrow Saison 2015/2016... arrow Zahlen/Daten/Fakten... arrow Tabellen
RWU 1 - Bezirksliga II 2015/2016
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Spiele G U V Holz Diff. Punkte
1 (1) WE2 KSC Weiher 2 12  12  30499:28838  1661  24:0 
2 (2) OES BG Östringen 12  30453:29852  601  14:10 
3 (4) BG3 BG Nußloch 3 12  29311:29688  -377  14:10 
4 (6) SKH SK 70 Hambrücken 12  29793:29425  368  12:12 
5 (5) RW1 Rot-Weiß Ubstadt 1 12  30011:29703  308  12:12 
6 (3) RE2 KC GK Reilingen 2 12  29535:29446  89  12:12 
7 (7) SKC SKC 89 St. Leon 2 12  30165:30218  -53  12:12 
8 (8) HO2 SKC Hockenheim 2 12  29066:29720  -654  8:16 
9 (9) NL2 SG GW/VK Neulußheim 2 12  28890:29859  -969  8:16 
10 (10) SK3 KC SK Ubstadt 3 12  10  29559:30533  -974  4:20 


2 Aufsteiger in die Bezirksliga I Bezirksliga II 2 Absteiger in die Kreisliga A 

« vorheriger Spieltag   09 10 11 12 13 14 15 16   nächster Spieltag » -

Wer online ist

Aktuell 1 Gast online
designed by www.madeyourweb.com