Menu Content/Inhalt
Home arrow Saison 2015/2016... arrow Zahlen/Daten/Fakten... arrow Tabellen
RWU 1 - Bezirksliga II 2015/2016
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Spiele G U V Holz Diff. Punkte
1 (1) WE2 KSC Weiher 2 13  12  32891:31357  1534  24:2 
2 (2) OES BG Östringen 13  33035:32261  774  16:10 
3 (3) BG3 BG Nußloch 3 13  31921:32202  -281  16:10 
4 (6) RE2 KC GK Reilingen 2 13  32054:31838  216  14:12 
5 (4) SKH SK 70 Hambrücken 13  32309:31941  368  13:13 
6 (5) RW1 Rot-Weiß Ubstadt 1 13  32547:32321  226  12:14 
7 (7) SKC SKC 89 St. Leon 2 13  32574:32800  -226  12:14 
8 (9) NL2 SG GW/VK Neulußheim 2 13  31406:32375  -969  9:17 
9 (8) HO2 SKC Hockenheim 2 13  31580:32330  -750  8:18 
10 (10) SK3 KC SK Ubstadt 3 13  10  32177:33069  -892  6:20 


2 Aufsteiger in die Bezirksliga I Bezirksliga II 2 Absteiger in die Kreisliga A 

« vorheriger Spieltag   10 11 12 13 14 15 16 17   nächster Spieltag » -

Wer online ist

Aktuell 1 Gast online
designed by www.madeyourweb.com