Menu Content/Inhalt
Home arrow Saison 2013/2014... arrow Vereinsmeisterschaft... arrow Ergebnis pro Runde
Vereinsmeisterschaft 2013/2014
Ergebnisse 2. Runde (18.03.2014 - 20.03.2014) Runde auswählen

Dienstag, 18. März 2014
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   GLE  Günter Leuser Gesamt: 500 | Volle: 353 | Abräumen: 147 | Fehler: 12 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   HHA  Harald Haag Gesamt: 490 | Volle: 360 | Abräumen: 130 | Fehler: 10 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   JKU  Jörg Kunter Gesamt: 486 | Volle: 347 | Abräumen: 139 | Fehler: 11 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   LMA  Lothar Maier Gesamt: 529 | Volle: 355 | Abräumen: 174 | Fehler: 4 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   JFR  Josef Frei Gesamt: 478 | Volle: 343 | Abräumen: 135 | Fehler: 7 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   TKR  Theo Krämer Gesamt: 527 | Volle: 354 | Abräumen: 173 | Fehler: 5 Detailauflistung aller Würfe
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   MJU  Matthias Just Gesamt: 485 | Volle: 351 | Abräumen: 134 | Fehler: 11 Detailauflistung aller Würfe
Dienstag, 25. März 2014
Informationen anzeigen 17:00 Uhr   JL  Jörg Leibold Gesamt: 523 | Volle: 359 | Abräumen: 164 | Fehler: 4 Detailauflistung aller Würfe

<< Vorherige Runde   01 02 03   Nächste Runde >>

Gesamttabelle Stand: 2. Runde (18.03.2014 - 20.03.2014)

Platz Spieler Spiele Gesamt Volle Abräumen Fehler
1 (2) Theo Krämer 1048  711  337 
2 (3) Lothar Maier 1040  699  341  13 
3 (1) Jörg Kunter 1026  703  323  17 
4 (4) Jörg Leibold 1020  710  310  12 
5 (5) Harald Haag 984  677  307  19 
6 (6) Matthias Just 947  678  269  23 
7 (8) Günter Leuser 931  653  278  29 
8 (7) Josef Frei 923  666  257  21 


Vereinsmeister 

<< Vorherige Runde   01 02 03   Nächste Runde >>

Wer online ist

designed by www.madeyourweb.com