RWU 1 - Bezirksliga II 2016/2017
Ergebnisse 11. Spieltag (09.01.2017 - 15.01.2017) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 14. Januar 2017 | |||||||||||
11:45 Uhr | SKC 46 Kronau 3 | - | SK 70 Hambrücken | 2388:2475 | |||||||
12:00 Uhr | SKC 89 St. Leon 2 | - | Rot-Weiß Ubstadt 1 | 2524:2565 | |||||||
14:30 Uhr | BG Östringen | - | KC 06/BW Ketsch 2 | 2626:2316 | |||||||
Sonntag, 15. Januar 2017 | |||||||||||
09:00 Uhr | KC SK Ubstadt 3 | - | KSC Weiher 2 | 2555:2561 | |||||||
Spielfrei:
KC GK Reilingen 2
« vorheriger Spieltag 08 09 10 11 12 13 14 15 nächster Spieltag » - |
Gesamttabelle Stand: 11. Spieltag (09.01.2017 - 15.01.2017) |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Holz | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | SK 70 Hambrücken | 10 | 7 | 0 | 3 | 24757:24131 | 626 | 14:6 | ||
2 | (2) | KSC Weiher 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25309:24874 | 435 | 14:6 | ||
3 | (3) | BG Östringen | 10 | 7 | 0 | 3 | 24768:24684 | 84 | 14:6 | ||
4 | (4) | Rot-Weiß Ubstadt 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24965:24694 | 271 | 12:8 | ||
5 | (5) | KC 06/BW Ketsch 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24557:24927 | -370 | 10:10 | ||
6 | (7) | KC GK Reilingen 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22300:22386 | -86 | 8:10 | ||
7 | (6) | SKC 46 Kronau 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24408:24383 | 25 | 8:12 | ||
8 | (8) | SKC 89 St. Leon 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22341:22526 | -185 | 6:12 | ||
9 | (9) | KC SK Ubstadt 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 24470:25270 | -800 | 2:18 |
2 Aufsteiger in die Bezirksliga I | Bezirksliga II | 1 Absteiger in die Kreisliga A |
« vorheriger Spieltag 08 09 10 11 12 13 14 15 nächster Spieltag » - |