RWU 2 - Bezirksliga Süd 3 2020/2021
Ergebnisse 1. Spieltag (12.10.2020 - 18.10.2020) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 17. Oktober 2020 | |||||||||||
11:45 Uhr | SG Königsbach 2 | - | SKC GN Lahr 1 (g) | 2511:2514 | |||||||
12:30 Uhr | SKC 89 St. Leon 2 | - | SSC Karlsruhe 1 | 2370:2375 | |||||||
12:30 Uhr | SKC Hockenheim 2 | - | SK 70 Hambrücken | 2461:2525 | |||||||
15:00 Uhr | SKC A9 Altlußheim 2 | - | Nüünerkiller Eisingen 1 | 2614:2401 | |||||||
Sonntag, 18. Oktober 2020 | |||||||||||
10:00 Uhr | KSC Weiher 2 | - | SG BG Östringen/RW Ubstadt 2 | 2569:2444 | |||||||
01 02 03 04 05 nächster Spieltag » - |
Gesamttabelle Stand: 1. Spieltag (12.10.2020 - 18.10.2020) |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Holz | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | SKC A9 Altlußheim 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2614:2401 | 213 | 2:0 | ||
2 | (1) | KSC Weiher 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2569:2444 | 125 | 2:0 | ||
3 | (1) | SK 70 Hambrücken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2525:2461 | 64 | 2:0 | ||
4 | (1) | SSC Karlsruhe 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2375:2370 | 5 | 2:0 | ||
5 | (1) | SKC GN Lahr 1 (g) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2514:2511 | 3 | 2:0 | ||
6 | (1) | SG Königsbach 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2511:2514 | -3 | 0:2 | ||
7 | (1) | SKC 89 St. Leon 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2370:2375 | -5 | 0:2 | ||
8 | (1) | SKC Hockenheim 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2461:2525 | -64 | 0:2 | ||
9 | (1) | SG BG Östringen/RW Ubstadt 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2444:2569 | -125 | 0:2 | ||
10 | (1) | Nüünerkiller Eisingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2401:2614 | -213 | 0:2 |
2 Aufsteiger in die Bezirksliga 2 | Bezirksliga 3 | 2 Absteiger in die Bezirksliga 4 |
01 02 03 04 05 nächster Spieltag » - |